Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Tübingen 2 | ** | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4 | 8 | 17,5 | ||||
2 | SV Reutlingen 4 | ** | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 5,5 | 4 | 6 | 17,0 | ||||
3 | SV Dettingen Erms 3 | 1,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 4 | 6 | 15,0 | ||||
4 | SF Pfullingen 4 | 2,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 4 | 4 | 14,0 | ||||
5 | Rochade Metzingen 2 | 1,0 | 1,5 | ** | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 9,5 | ||||
6 | SF Pfullingen 6 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 4 | 2 | 10,5 | ||||
7 | SC Steinlach 4 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | ** | 4 | 2 | 8,5 | ||||
8 | SF Pfullingen 5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ** | 4 | 0 | 4,0 |
Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 02.02.2025 | 09:00 v | (1) | 4 | 13 | SV Reutlingen 4 | SF Pfullingen 4 | 4,0:2,0 |
![]() |
||
09:00 h/v | (1) | 4 | 14 | SV Tübingen 2 | SF Pfullingen 5 | 4,5:1,5 |
![]() |
||||
09:00 v | (1) | 4 | 15 | Rochade Metzingen 2 | SF Pfullingen 6 | 3,5:2,5 |
![]() |
||||
So. | 09.02.2025 | 09:00 v | (1) | 4 | 16 | SC Steinlach 4 | SV Dettingen Erms 3 | 0,0:6,0 |
![]() |
||
So. | 02.03.2025 | 09:00 | (1) | 5 | 17 | SV Dettingen Erms 3 | SV Reutlingen 4 | ||||
09:00 | (1) | 5 | 18 | SF Pfullingen 6 | SC Steinlach 4 | ||||||
09:00 | (1) | 5 | 19 | SF Pfullingen 5 | Rochade Metzingen 2 | ||||||
09:00 h | (1) | 5 | 20 | SF Pfullingen 4 | SV Tübingen 2 |
Stammspieler | ||||
Brett | Name, Vorname | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Kushnir, Danylo | 1232 | 4 | 3,5 : 0,5 |
2 | Oschwald, Tobias | 3 | 0,0 : 3,0 | |
3 | Tröster, Silas | 1289 | 4 | 2,0 : 2,0 |
4 | Haldenwang, Jari | 1 | 0,0 : 1,0 | |
5 | Tatar, Milan | 1233 | 4 | 1,5 : 2,5 |
6 | Emmert, Arnim | 1058 | 3 | 1,0 : 2,0 |
Ersatzspieler | ||||
Brett | Name, Vorname | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
7 | Blucke, Christian | 2 | 1,0 : 1,0 | |
8 | Grunewald, Sven | 1182 | 2 | 1,5 : 0,5 |
9 | Uttendorfer, Jörg | 1003 | 1 | 0,0 : 1,0 |
10 | Katz, Daniel | 0 | ||
11 | Metz, Pascal | 0 | ||
12 | Schnizer, Sophie | 0 | ||
13 | Frei, Stefanie | 0 | ||
14 | Lazic, Sofija | 0 | ||
15 | Lazic, Natalija | 0 | ||
16 | Seringer, Julian | 0 |
Topchess Template Kit by Jegtheme
Copyright © 2022. All rights reserved.