6. Mannschaft

Link zum Ergebnisdienst

A-Klasse Reutlingen/Tübingen

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Sp MP BP
1 SV Dettingen Erms 3 ** 3,0 1,0 3,5 6,0 4,5 3,5 4,5 7 11 26,0
2 SV Reutlingen 4 3,0 ** 4,5 4,0 2,5 5,0 3,0 5,5 7 10 27,5
3 SV Tübingen 2 5,0 1,5 ** 3,0 3,5 3,0 4,5 4,5 7 10 25,0
4 SF Pfullingen 4 2,5 2,0 3,0 ** 3,0 4,5 4,0 5,5 7 8 24,5
5 SC Steinlach 4 0,0 3,5 2,5 3,0 ** 2,5 5,0 3,5 7 7 20,0
6 Rochade Metzingen 2 1,5 1,0 3,0 1,5 3,5 ** 3,5 5,0 7 7 19,0
7 SF Pfullingen 6 2,5 3,0 1,5 2,0 1,0 2,5 ** 4,5 7 3 17,0
8 SF Pfullingen 5 1,5 0,5 1,5 0,5 2,5 1,0 1,5 ** 7 0 9,0

Spielplan (Aktuell)

Tag Datum Zeit Sportstätte Runde Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Brettpunkte      
So. 04.05.2025 09:00   (1)   7 25 SF Pfullingen 6 SV Reutlingen 4  3,0:3,0   Spielbericht genehmigt  
    09:00   (1)   7 26 SF Pfullingen 5 SV Dettingen Erms 3  1,5:4,5   Spielbericht genehmigt  
    09:00   (1)   7 27 SF Pfullingen 4 SC Steinlach 4  3,0:3,0   Spielbericht genehmigt  
    09:00   (1)   7 28 SV Tübingen 2 Rochade Metzingen 2  3,0:3,0   Spielbericht genehmigt  
Stammspieler
Brett Name, Vorname Mitgliedsnummer DWZ Einsätze Brettpunkte
1 Kushnir, Danylo 547 1232 7 6,0 : 1,0
2 Oschwald, Tobias 596 4 0,5 : 3,5
3 Tröster, Silas 605 1289 7 3,0 : 4,0
4 Haldenwang, Jari 612 2 0,0 : 2,0
5 Tatar, Milan 606 1233 7 1,5 : 5,5
6 Emmert, Arnim 611 1058 5 2,0 : 3,0
Ersatzspieler
Brett Name, Vorname Mitgliedsnummer DWZ Einsätze Brettpunkte
7 Blucke, Christian 614 5 2,5 : 2,5
8 Grunewald, Sven 512 1182 2 1,5 : 0,5
9 Uttendorfer, Jörg 483 1003 1 0,0 : 1,0
10 Katz, Daniel 591 1 0,0 : 1,0
11 Metz, Pascal 0
12 Schnizer, Sophie 580 1 0,0 : 1,0
13 Frei, Stefanie 599 0
14 Lazic, Sofija 628 0
15 Lazic, Natalija 627 0
16 Seringer, Julian 585 0
Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner