4. Mannschaft

Link zum Ergebnisdienst

A-Klasse Reutlingen/Tübingen

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Sp MP BP
1 SV Reutlingen 4 ** 5,0 5,5 2 4 10,5
2 SV Tübingen 2 ** 5,0 3,5 2 4 8,5
3 SF Pfullingen 4 ** 4,0 2,5 2 2 6,5
4 SF Pfullingen 6 2,0 ** 4,5 2 2 6,5
5 SV Dettingen Erms 3 1,0 3,5 ** 2 2 4,5
6 Rochade Metzingen 2 1,0 ** 3,5 2 2 4,5
7 SC Steinlach 4 2,5 2,5 ** 2 0 5,0
8 SF Pfullingen 5 0,5 1,5 ** 2 0 2,0

Spielplan (Aktuell)

Tag Datum Zeit Sportstätte Runde Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Brettpunkte      
So. 24.11.2024 09:00  v   (1)   2 8 Rochade Metzingen 2 SC Steinlach 4  3,5:2,5   Spielbericht genehmigt  
So. 15.12.2024 09:00   (1)   3 9 SC Steinlach 4 SV Reutlingen 4     
    09:00   (1)   3 10 SV Dettingen Erms 3 Rochade Metzingen 2     
    09:00   (1)   3 11 SF Pfullingen 6 SV Tübingen 2     
    09:00   (1)   3 12 SF Pfullingen 5 SF Pfullingen 4     
Stammspieler
Brett Name, Vorname DWZ Einsätze Brettpunkte
1 Konya, Doris 1434 2 0,0 : 2,0
2 Rosenthal, Alexander 1373 2 2,0 : 0,0
3 Gorelik, Igor 1309 2 0,0 : 2,0
4 Rettich, Roman 1258 0
5 Bosch, Jose 1226 2 1,5 : 0,5
6 Gaiser, Georg 1191 2 2,0 : 0,0
Ersatzspieler
Brett Name, Vorname DWZ Einsätze Brettpunkte
7 Klockenbrink, Carl Elias 1279 0
8 Siegler, Moritz 1427 1 0,0 : 1,0
9 Gajek, Mladen 1399 0
10 Hoppe, Mika 1217 0
11 Tröster, Silas 1289 0
12 Grunewald, Sven 1182 0
13 Baur, Bruno 1178 0
14 Bogatu, Alexandru 1122 1 1,0 : 0,0
15 Tatar, Milan 1233 0
Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner