Link zum Ergebnisdienst
Landesliga Neckar-Fils
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bebenhausen 3 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
| 2 | SC Ostfildern 1 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
| 3 | SV Reutlingen 1 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
| 4 | SC Kirchentellinsfurt 1 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
| 5 | Ssg Fils-Lauter 1 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
| 6 | SV Urach 1 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
| 7 | SF Neckartenzlingen 1 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
| 8 | SK Freibauer Esslingen 1 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
| 9 | SF Pfullingen 1 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
| 10 | SC Kirchheim/Teck 1 | ** | 0 | 0 | 0,0 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 11.10.2026 | 10:00 | (1) | 1 | 1 | SK Bebenhausen 3 | SC Kirchheim/Teck 1 | ||||
| 10:00 | (1) | 1 | 2 | SC Ostfildern 1 | SF Pfullingen 1 | ||||||
| 10:00 | (1) | 1 | 3 | SV Reutlingen 1 | SK Freibauer Esslingen 1 | ||||||
| 10:00 | (1) | 1 | 4 | SC Kirchentellinsfurt 1 | SF Neckartenzlingen 1 | ||||||
| 10:00 | (1) | 1 | 5 | Ssg Fils-Lauter 1 | SV Urach 1 |
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altenhof, Martin | 253 | 2100 | 0 | |
| 2 | Güss, Cornel-Andreas | 536 | 2078 | 0 | |
| 3 | Nägele, Thomas | 126 | 2051 | 0 | |
| 4 | Einwiller, Dieter | 7 | 2048 | 0 | |
| 5 | Heel, Lorenzo | 553 | 2004 | 0 | |
| 6 | Bräuner, Uwe | 461 | 2039 | 0 | |
| 7 | Einwiller, Bernd | 15 | 1996 | 0 | |
| 8 | Nagelsdiek, Michael | 215 | 2002 | 0 | |
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
| 9 | Dr. Janasik, Gerhard | 385 | 1956 | 0 | |
| 10 | Schülke, Tilman | 566 | 1979 | 0 | |
| 11 | Barth, Oliver | 550 | 1975 | 0 | |
| 12 | Schubert, Martin | 463 | 1970 | 0 | |
| 13 | Gajek, Stjepan-Maximilian | 576 | 1902 | 0 | |
| 14 | Poletajew, Sergej | 573 | 1871 | 0 | |
| 15 | Hipp, Petros | 571 | 1814 | 0 | |
| 16 | Bosch, Jose Enrique | 574 | 1768 | 0 | |
