Link zum Ergebnisdienst
Landesliga Neckar-Fils
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Pfullingen 1 | ** | 5,5 | 5,0 | 2 | 4 | 10,5 | ||||||||
| 2 | SK Freibauer Esslingen 1 | ** | 5,0 | 5,0 | 2 | 4 | 10,0 | ||||||||
| 3 | SF Neckartenzlingen 1 | ** | 4,5 | 5,0 | 2 | 4 | 9,5 | ||||||||
| 4 | SC Kirchheim/Teck 1 | ** | 4,0 | 5,0 | 2 | 3 | 9,0 | ||||||||
| 5 | SV Urach 1 | 4,0 | ** | 4,5 | 2 | 3 | 8,5 | ||||||||
| 6 | SK Bebenhausen 3 | 3,0 | ** | 4,5 | 2 | 2 | 7,5 | ||||||||
| 7 | SC Kirchentellinsfurt 1 | 3,0 | 3,5 | ** | 2 | 0 | 6,5 | ||||||||
| 8 | Ssg Fils-Lauter 1 | 3,0 | 3,5 | ** | 2 | 0 | 6,5 | ||||||||
| 9 | SC Ostfildern 1 | 2,5 | 3,5 | ** | 2 | 0 | 6,0 | ||||||||
| 10 | SV Reutlingen 1 | 3,0 | 3,0 | ** | 2 | 0 | 6,0 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 08.11.2026 | 10:00 | (1) | 2 | 6 | SC Kirchheim/Teck 1 | SV Urach 1 | 4,0:4,0 |
|
||
| 10:00 | (1) | 2 | 7 | SF Neckartenzlingen 1 | Ssg Fils-Lauter 1 | 5,0:3,0 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 2 | 8 | SK Freibauer Esslingen 1 | SC Kirchentellinsfurt 1 | 5,0:3,0 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 2 | 9 | SF Pfullingen 1 | SV Reutlingen 1 | 5,0:3,0 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 2 | 10 | SK Bebenhausen 3 | SC Ostfildern 1 | 4,5:3,5 |
|
||||
| So | 06.12.2026 | 10:00 | (1) | 3 | 11 | SC Ostfildern 1 | SC Kirchheim/Teck 1 | ||||
| 10:00 | (1) | 3 | 12 | SV Reutlingen 1 | SK Bebenhausen 3 | ||||||
| 10:00 | (1) | 3 | 13 | SC Kirchentellinsfurt 1 | SF Pfullingen 1 | ||||||
| 10:00 | (1) | 3 | 14 | Ssg Fils-Lauter 1 | SK Freibauer Esslingen 1 | ||||||
| 10:00 | (1) | 3 | 15 | SV Urach 1 | SF Neckartenzlingen 1 |
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altenhof, Martin | 253 | 2100 | 2 | 1,0 : 1,0 |
| 2 | Güss, Cornel-Andreas | 536 | 2078 | 1 | 1,0 : 0,0 |
| 3 | Nägele, Thomas | 126 | 2051 | 2 | 1,0 : 1,0 |
| 4 | Einwiller, Dieter | 7 | 2048 | 2 | 1,5 : 0,5 |
| 5 | Heel, Lorenzo | 553 | 2004 | 2 | 1,0 : 1,0 |
| 6 | Bräuner, Uwe | 461 | 2039 | 2 | 0,5 : 1,5 |
| 7 | Einwiller, Bernd | 15 | 1996 | 2 | 2,0 : 0,0 |
| 8 | Nagelsdiek, Michael | 215 | 2002 | 2 | 2,0 : 0,0 |
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
| 9 | Dr. Janasik, Gerhard | 385 | 1956 | 0 | |
| 10 | Schülke, Tilman | 566 | 1979 | 0 | |
| 11 | Barth, Oliver | 550 | 1975 | 0 | |
| 12 | Schubert, Martin | 463 | 1970 | 1 | 0,5 : 0,5 |
| 13 | Gajek, Stjepan-Maximilian | 576 | 1902 | 0 | |
| 14 | Garces, Donavan | 677 | 0 | ||
| 15 | Hipp, Petros | 571 | 1814 | 0 | |
| 16 | Bosch, Jose Enrique | 574 | 1768 | 0 | |
