Stammspieler | |||||
Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bihler, Stefan | 307 | 1652 | 1 | 0,0 : 1,0 |
2 | Bartnik, Benjamin | 470 | 1653 | 1 | 0,0 : 1,0 |
3 | Hain, Flori | 551 | 1668 | 0 | |
4 | Ercelebi, Hasso | 262 | 1645 | 1 | 0,0 : 1,0 |
5 | Mollenkopf, Thomas | 337 | 1619 | 1 | 0,0 : 1,0 |
6 | Jaschik, Peter | 99 | 1606 | 1 | 0,5 : 0,5 |
7 | Bosch, Jose | 574 | 1605 | 1 | 0,0 : 1,0 |
8 | Michaelis, Andreas | 145 | 1544 | 1 | 0,5 : 0,5 |
Ersatzspieler | |||||
Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
9 | Junger, Yves | 647 | 1 | 1,0 : 0,0 | |
10 | Rosenthal, Alexander | 514 | 1487 | 0 | |
11 | Konya, Doris | 96 | 1393 | 0 | |
12 | Klockenbrink, Carl Elias | 617 | 1372 | 0 | |
13 | Gaiser, Georg | 615 | 1386 | 0 | |
14 | Rettich, Roman | 527 | 1329 | 0 | |
15 | Hoppe, Mika | 590 | 1286 | 0 | |
16 | Pokorny, Rasmus | 567 | 1251 | 0 |
Topchess Template Kit by Jegtheme
Copyright © 2022. All rights reserved.