| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Reutlingen 5 | ** | 2,0 | 3,0 | 2 | 3 | 5,0 | ||||||
| 2 | SF Pfullingen 6 | ** | 2,0 | 3,0 | 2 | 3 | 5,0 | ||||||
| 3 | SV Reutlingen 6 | 2,0 | ** | 3,0 | 2 | 3 | 5,0 | ||||||
| 4 | SG KK Hohentübingen 4 | 2,0 | ** | 2,5 | 2 | 3 | 4,5 | ||||||
| 5 | SC Steinlach 5 | ** | 1,5 | 3,0 | 2 | 2 | 4,5 | ||||||
| 6 | SC Steinlach 6 | 1,0 | 2,5 | ** | 2 | 2 | 3,5 | ||||||
| 
	    		
            	 | 
			7 | SC Steinlach 7 | 1,5 | 1,0 | ** | 2 | 0 | 2,5 | |||||
| 
	    		
            	 | 
			8 | SF Lichtenstein 3 | 1,0 | 1,0 | ** | 2 | 0 | 2,0 | 
| Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 26.10.2025 | 09:00 | (1) | 2 | 5 | SV Reutlingen 6 | SF Lichtenstein 3 | 3,0:1,0 | 
           | 
        ||
| 09:00 | (1) | 2 | 6 | SG KK Hohentübingen 4 | SF Pfullingen 6 | 2,0:2,0 | 
           | 
        ||||
| 09:00 | 2 | 7 | SC Steinlach 5 | SC Steinlach 7 | 3,0:1,0 | 
           | 
        |||||
| 09:00 | (1) | 2 | 8 | SV Reutlingen 5 | SC Steinlach 6 | 3,0:1,0 | 
           | 
        ||||
| So. | 16.11.2025 | 09:00 | 3 | 9 | SC Steinlach 6 | SV Reutlingen 6 | |||||
| 09:00 | (1) | 3 | 10 | SC Steinlach 7 | SV Reutlingen 5 | ||||||
| 09:00 | (1) | 3 | 11 | SF Pfullingen 6 | SC Steinlach 5 | ||||||
| 09:00 | (1) | 3 | 12 | SF Lichtenstein 3 | SG KK Hohentübingen 4 | ||||||
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baur, Bruno | 155 | 1181 | 2 | 1,0 : 1,0 | 
| 2 | Broghammer, Arne | 581 | 1112 | 1 | 1,0 : 0,0 | 
| 3 | Tross, Timm | 652 | 1 | 0,0 : 1,0 | |
| 4 | Erler, Vince | 577 | 1076 | 1 | 1,0 : 0,0 | 
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte | 
| 5 | Bahlo, Lukas | 0 | |||
| 6 | Birman, Kaan Maksim | 638 | 0 | ||
| 7 | Träger, Katharina | 653 | 2 | 2,0 : 0,0 | |
| 8 | Zhong, Emily Lanxin | 635 | 762 | 0 | |
| 9 | Jung, Valentin | 632 | 0 | ||
| 10 | Zhong, Elias | 650 | 0 | ||
| 11 | Dogan, Miran | 636 | 0 | ||
| 12 | Yildirim, Deniz | 621 | 0 | ||
															Topchess Template Kit by Jegtheme
Copyright © 2022. All rights reserved.