11 Teilnehmer beteiligten sich beim diesjährigen Minigolfturnier. Das Wetter spielte mit, der alte Baumbestand spendete Schatten und einem schönen entspannten Minigolfnachmittag stand damit nichts mehr im Wege.
Der Endstand:
| 1. | Andrea Bosch | 52 Schläge | 
| 2. | Adrian Ercelebi | 59 Schläge | 
| Dieter Einwiller | 59 Schläge | |
| 4. | Hasso Ercelebi | 62 Schläge | 
| 5. | Martin Burdinski | 66 Schläge | 
| 6. | Lorenzo Heel | 68 Schläge | 
| 7. | Milan Tatar | 76 Schläge | 
| Alexandru Bogatu | 76 Schläge | |
| 9. | Jose Bosch | 79 Schläge | 
| Tilman Schülke | 79 Schläge | |
| 11. | Roman Kernke | 84 Schläge | 


 
								