Thomas Nägele gewinnt mit 8 Punkten aus 8 Runden das Oktober Blitzturnier. Zweiter wird Cornel Güss mit 7 Punkten.
| 1. | Thomas Nägele | 8 Punkte |
| 2. | Cornel Güss | 7 Punkte |
| 3./4. | Oliver Barth | 5 Punkte |
| Dieter Einwiller | 5 Punkte | |
| 5. | Ingolf Keck | 4 Punkte |
| 6./7. | Lorenzo Heel | 3 Punkte |
| Martin Burdinski | 3 Punkte | |
| 8. | Moritz Siegler | 1 Punkt |
| 9. | Michael Joppek | 0 Punkte |
