Cornel Güss gewinnt den Maipokal 2024

Mit 24 Teilnehmern war der Maipokal auch in diesem Jahr gut besucht. Nach 7 Runden Schnellschachpartien ging Cornel Güss als Sieger mit 6 von 7 möglichen Punkten durch die Ziellinie.

Den zweiten Platz sicherte sich Martin Altenhof mit 5,5 Punkten vor Peter Goldinger mit 5,0 Punkten. Dieter Einwiller, Lorenzo Heel, Oliver Barth und Thomas Mollenkopf erreichten 4,5 Punkte.

Die Pizzapause und die Wertung als erste Einzeldisziplin für den Freizeitpokal ist schon Tradition beim Maipokal.

Rang TNr Teilnehmer TWZ Punk Buchh
1 16 Güss,Cornel 2052 6.0 26.5
2 5 Altenhof,Martin 2123 5.5 28.0
3 14 Goldinger,Peter 2012 5.0 27.0
4 1 Einwiller,Dieter 1970 4.5 27.5
5 6 Heel, Lorenzo 1893 4.5 26.0
6 21 Barth,Oliver 1894 4.5 24.0
7 24 Mollenkopf,Thomas 1570 4.5 21.0
8 15 Rüger,Alexander 1781 4.0 22.5
9 22 Flori,Hain 1658 4.0 22.5
10 7 Ercelebi, Hasso 1636 3.5 17.5
11 10 Hipp, Petros 1502 3.0 26.5
12 12 Schülke,Tilman 1719 3.0 24.5
13 19 Gajek,Stjepan 1686 3.0 24.0
14 9 Burdinski, Martin 1134 3.0 19.5
15 4 Rosenthal,Alexander 1392 2.5 20.0
16 23 Grunewald,Sven 900 2.0 24.0
17 3 Bosch,Jose 1260 2.0 22.5
18 11 Tröster,Silas 1289 2.0 21.5
19 13 Tatar,Milan 1041 2.0 18.5
20 2 Bogatu,Alexandru 1196 1.0 23.5
21 8 Yildirim,Deniz 800 1.0 20.0
22 20 Oschwald,Tobias 974 1.0 18.5
23 17 Leukert,Alexander 1565 0.5 20.5
24 18 Gajek,Klarissa 800 0.0 16.0
Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner