Am Donnerstag und Freitag fand in der Schachfreunde Pfullingen Arena ein Doppel-Feature statt, mit 18 bzw. 16 Teilnehmern waren beide Turniere sehr gut besucht.
Das Donnerstags-Turnier gewann wie meistens Cornel, am Freitag setzte sich Dieter durch, der beim Online-Blitz immer besser in Fahrt kommt. Starker zweiter Platz am Donnerstag von Danylo.
Wir haben beschlossen, für die Turniere eine Gesamtwertung einzuführen. Für jedes Turnier gibt es maximal 40 Punkte (20 für die Platzierung und 20 für die erspielten Punkte).
Aktueller Stand nach 5 Turnieren (eine Streichwertung berücksichtigt):
Spieler | Punkte |
---|---|
Cornel Güss | 156 |
Martin Schubert | 135 |
Dieter Einwiller | 127 |
Bernd Einwiller | 108 |
Lorenzo Heel | 105 |
Ingolf Keck | 98 |
Oliver Barth | 77 |
Martin Altenhof | 74 |
Andreas Einwiller | 73 |
Thomas Mollenkopf | 73 |
Flori Hain | 68 |
Alexander Rosenthal | 67 |
Danylo Kushnir | 63 |
Benjamin Bartnik | 57 |
Tilman Schuelke | 49 |
Roman Rettich | 47 |
Alexander Rüger | 44 |
Michael Nagelsdiek | 36 |
Martin Burdinski | 25 |
Ivan Kulygin | 24 |
Mladen Gajek | 23 |
Hanna Becker | 6 |
Maxim Marquart | 6 |
Jugend- und Seniorenwertung ist in Arbeit, mein Excel rechnet noch…