Jürgen Speier gewinnt mit knappem Vorsprung das jährliche Skatturnier vor Hasso Ercelebi
Hier der Endstand (7.11.2025):
| Spieler | 1. Runde | 2. Runde | gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Jürgen Speier | 1174 | 422 | 1596 | 1 |
| Hasso Ercelebi | 890 | 676 | 1566 | 2 |
| Thomas Weber | 1142 | 230 | 1372 | 3 |
| Walburga Speier | 639 | 730 | 1369 | 4 |
| Martin Burdinski | 696 | 542 | 1238 | 5 |
| Bruno Baur | 489 | 728 | 1217 | 6 |
| Hans Taigel | 248 | 610 | 858 | 7 |
| Martin Schubert | 39 | 888 | 849 | 8 |
| Horst Reichenecker | 310 | 470 | 780 | 9 |
