Die Paarungen der letzten Runde der Vereinsmeisterschaft sind ausgelost, auch wenn noch nicht alle Partien der 6. Runde beendet sind (für die Auslosung wurden diese Partien als Remis berücksichtigt)
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | – | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Altenhof, Martin | (5) | – | 7 | Heel,Lorenzo | (4½) | – | ||
| 2 | 28 | Oschwald, Tobias | (4) | – | 2 | Finke, Dominik | (4½) | – | ||
| 3 | 3 | Güss, Cornel | (4½) | – | 5 | Nägele, Thomas | (4) | – | ||
| 4 | 9 | Schülke, Tilman | (4) | – | 6 | Einwiller, Dieter | (4) | – | ||
| 5 | 23 | Rettich, Roman | (3½) | – | 4 | Nagelsdiek, Michael | (3½) | – | ||
| 6 | 12 | Gajek, Stjepan-Maximilian | (3½) | – | 17 | Hoppe, Mika | (3½) | – | ||
| 7 | 10 | Rückl, Wolfgang | (3½) | – | 8 | Born, Bernd-Ludger | (3) | – | ||
| 8 | 14 | Hipp, Petros | (3) | – | 24 | Pokorny, Rasmus | (3) | – | ||
| 9 | 11 | Hain, Flori | (2½) | – | 26 | Bosch, Jose | (3) | – | ||
| 10 | 15 | Konya, Doris | (2½) | – | 19 | Rosenthal, Alexander | (2½) | – | ||
| 11 | 29 | Klockenbrink, Carl Elias | (2½) | – | 25 | Pokorny, Olaf | (2½) | – | ||
| 12 | 20 | Bogatu, Alexandru | (2) | – | 27 | Haldenwang, Jari | (2½) | – | ||
| 13 | 22 | Tatar, Milan | (2) | – | 13 | Werner, Steffen | (2) | – | ||
| 14 | 18 | Tröster, Silas | (1) | – | 21 | Broghammer, Arne | (1) | – | ||
