Die zweite Runde der Online-Vereinsmeisterschaft ist gespielt. Überraschungen wie in der ersten Runde gab es keine. Spannung kam nur in der Partie Dieter Einwiller gegen Tilman Schuelke auf. Dieter holte aus der Eröffnung leichten Vorteil heraus, den er aber nicht halten konnte. Er probierte lange, einen Gewinn zu finden, aber Tilman hielt das Remis sicher.
Die dritte Runde findet am 3.12. statt (Vorspielen möglich mit folgenden Paarungen):
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Schubert,Martin | (2) | – | 2. | Einwiller,Bernd | (2) | – | |||||
2 | 6. | Schuelke,Tilman | (1½) | – | 5. | Born,Bernd-Ludger | (2) | – | |||||
3 | 3. | Nägele,Thomas | (1) | – | 1. | Einwiller,Dieter | (1½) | – | |||||
4 | 7. | Keck,Ingolf | (1) | – | 10. | Bartnik,Benjamin | (1) | – | |||||
5 | 11. | Ott,Alexander | (1) | – | 8. | Poletajew,Sergej | (1) | ||||||
6 | 9. | Heel,Lorenzo | (1) | – | 12. | Konya,Doris | (1) | – | |||||
7 | 13. | Hain,Flori | (0) | – | 15. | Burdinski,Martin | (0) | – | |||||
8 | 16. | Braess,Anton | (0) | – | 14. | Rosenthal,Alexander | (0) | – |
Der aktuelle Tabellenstand nach zwei Runden:
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Einwiller,Bernd | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
1. | 4. | Schubert,Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
3. | 5. | Born,Bernd-Ludger | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |
4. | 1. | Einwiller,Dieter | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | |
5. | 6. | Schuelke,Tilman | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | |
6. | 11. | Ott,Alexander | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
7. | 7. | Keck,Ingolf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
7. | 8. | Poletajew,Sergej | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
7. | 12. | Konya,Doris | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
10. | 9. | Heel,Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |
10. | 10. | Bartnik,Benjamin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |
12. | 3. | Nägele,Thomas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |
13. | 13. | Hain,Flori | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
14. | 14. | Rosenthal,Alexander | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
14. | 15. | Burdinski,Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
16. | 16. | Braess,Anton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
Und hier die Partien der zweiten Runde zum Nachspielen: