Die Vereinsmeisterschaft 2025 / 2026 ist beendet und wir gratulieren Martin Altenhof! Nach einem Jahr Pause ist er erneut unser Vereinsmeister.
Die Spitze war hart umkämpft. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussrunde. Anbei der Endstand und die Ergebnisse der Schlussrunde.
Die weiteren Preisträger:
– Jugendpreis: Jose Bosch
– DWZ Sonderpreis < 1700: Petros Hipp
– DWZ Sonderpreis < 1300: Mika Hoppe
Die Durchführung war problemlos. Die Spieldisziplin vorbildlich.
Die Siegerehrung findet kommenden Freitag, 24.4., 19.30 Uhr im Rahmen der Mitgliederversammlung statt.
Da Martin Altenhof verhindert ist, wird sein Preis im Rahmen des Eröffnungssimultans im September verliehen.
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Altenhof, Martin | 2117 | 6.0 | 28.0 |
| 2 | 4 | Heel, Lorenzo | 1959 | 5.0 | 29.5 |
| 3 | 2 | Güss, Cornel Andreas | 2045 | 5.0 | 28.5 |
| 4 | 5 | Einwiller, Dieter | 1944 | 4.5 | 30.0 |
| 5 | 7 | Gajek, Stjepan | 1765 | 4.5 | 26.0 |
| 6 | 3 | Nägele, Thomas | 2024 | 4.0 | 32.0 |
| 7 | 8 | Bosch, Jose | 1605 | 4.0 | 22.0 |
| 8 | 9 | Hipp, Petros | 1602 | 3.5 | 26.5 |
| 9 | 12 | Hoppe,Mika | 1286 | 3.5 | 24.5 |
| 10 | 6 | Born, Dr. Bernd-Ludger | 1847 | 3.0 | 26.0 |
| 11 | 13 | Pokorny, Rasmus | 1251 | 3.0 | 24.0 |
| 12 | 10 | Gaiser, Georg | 1386 | 3.0 | 22.5 |
| 13 | 18 | Tross, Timm | 3.0 | 21.0 | |
| 14 | 15 | Emmert, Arnim | 1094 | 3.0 | 17.0 |
| 15 | 11 | Klockenbrink Carl Elias | 1372 | 2.5 | 23.0 |
| 16 | 16 | Oschwald, Tobias | 1063 | 2.5 | 20.0 |
| 17 | 14 | Broghammer, Arne | 1112 | 2.0 | 20.0 |
| 18 | 17 | Pokorny, Dr. Olaf | 927 | 1.0 | 21.0 |
