So spannend war unsere Vereinsmeisterschaft schon lange nicht mehr. Das Teilnehmerfeld lag lange Zeit eng zusammen und die Entscheidung fiel erst in der Schlussrunde.
Herzlichen Glückwunsch an Michael Nagelsdiek zum Vereinsmeistertitel und Gratulation an die nachfolgenden Spieler zu einem großen Kampfgeist und einem tollen Finish!
Hier der Endstand nach 7 Runden:
1 Nagelsdiek, Michael 2001 6 0 1 6.0 25.5 23.50
2 Güss, Cornel-Andre 2021 5 1 1 5.5 27.5 22.50
3 Altenhof, Martin 2146 5 0 2 5.0 27.0 19.00
4 Rückl, Wolfgang 1800 4 2 1 5.0 26.0 17.00
5 Finke, Dominik 1993 4 2 1 5.0 25.0 17.00
6 Heel, Lorenzo 1624 4 1 2 4.5 24.0 13.25
7 Einwiller, Dieter 2049 3 2 2 4.0 28.0 15.75
8 Hain, Flori 1724 4 0 3 4.0 26.5 16.50
9 Schülke, Tilman 1872 3 2 2 4.0 23.5 12.25
10 Born, Bernd-Ludger 1876 3 2 2 4.0 23.0 13.00
11 Hoppe, Mika 950 4 0 3 4.0 17.5 8.00
12 Rettich, Roman 772 4 0 3 4.0 15.5 8.00
13 Konya, Doris 1382 3 1 3 3.5 22.0 7.00
14 Leukert, Alexander 1200 3 0 4 3.0 23.0 6.50
15 Thombre, Vihaan 974 3 0 4 3.0 22.5 7.00
16 Hipp, Petros 1451 2 2 3 3.0 22.0 9.25
17 Rosenthal, Alexand 1143 2 1 4 2.5 24.5 7.00
18 Oschwald, Tobias 1200 2 1 4 2.5 24.5 6.50
19 Bosch, José 752 2 1 4 2.5 18.5 6.00
20 Pokorny, Rasmus 887 2 1 4 2.5 18.0 5.25
21 Bogatu, Alexandru 800 2 0 5 2.0 20.0 4.00
22 Pokorny, Olaf 1000 1 1 5 1.5 18.5 2.25
23 Werner, Steffen 1519 * 1 0 4 1.0 20.5 1.50
Die Siegerehrung wird zu Beginn des Maipokals am Freitag 5.5. 19.30 Uhr im Spiellokal stattfinden.