1. Mannschaft

Link zum Ergebnisdienst

Landesliga Neckar-Fils

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SF Pfullingen 2 ** 0 0 0,0
2 SK Bebenhausen 3 ** 0 0 0,0
3 SC Kirchheim/Teck 1 ** 0 0 0,0
4 SV Reutlingen 1 ** 0 0 0,0
5 SV Urach 1 ** 0 0 0,0
6 SC Ostfildern 1 ** 0 0 0,0
7 SC Kirchentellinsfurt 1 ** 0 0 0,0
8 SG KK Hohentübingen 1 ** 0 0 0,0
9 SK Freibauer Esslingen 1 ** 0 0 0,0
10 SF Pfullingen 1 ** 0 0 0,0

Spielplan (Aktuell)

Tag Datum Zeit Sportstätte Runde Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Brettpunkte      
So. 28.09.2025 10:00   (1)   1 1 SF Pfullingen 2 SF Pfullingen 1     
    10:00   (1)   1 2 SK Bebenhausen 3 SK Freibauer Esslingen 1     
    10:00   (1)   1 3 SC Kirchheim/Teck 1 SG KK Hohentübingen 1     
    10:00   (1)   1 4 SV Reutlingen 1 SC Kirchentellinsfurt 1     
    10:00     1 5 SV Urach 1 SC Ostfildern 1     
Stammspieler
Brett Name, Vorname Mitgliedsnummer DWZ Einsätze Brettpunkte
1 Altenhof, Martin 253 2117 0
2 Güss, Cornel-Andreas 536 2045 0
3 Nägele, Thomas 126 2024 0
4 Heel, Lorenzo 553 1959 0
5 Bräuner, Uwe 461 2010 0
6 Nagelsdiek, Michael 215 1936 0
7 Einwiller, Dieter 7 1944 0
8 Einwiller, Bernd 15 1930 0
Ersatzspieler
Brett Name, Vorname Mitgliedsnummer DWZ Einsätze Brettpunkte
9 Goldinger, Peter 592 1985 0
10 Dr. Janasik, Gerhard 385 1927 0
11 Keck, Ingolf 163 1838 0
12 Rüger, Alexander 358 1780 0
13 Gerakakis, Stefan 552 1747 0
14 Bartnik, Benjamin 470 1653 0
15 Leukert, Alexander Philipp 594 1583 0
16 Junger, Yves 647 0
Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner