1. Mannschaft

Link zum Ergebnisdienst

Landesliga Neckar-Fils

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SG KK Hohentübingen 1 ** 4,5 4,5 5,0 3,5 6,0 6,5 6 10 30,0
2 SC Ostfildern 1 3,5 ** 4,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6 9 30,5
3 SF Pfullingen 1 3,5 4,0 ** 6,5 4,5 5,5 6,5 6 9 30,5
4 SV Reutlingen 1 3,0 ** 3,5 5,0 5,0 4,5 6,0 6 8 27,0
5 SK Freibauer Esslingen 1 2,5 4,5 ** 4,5 6,0 5,5 3,0 6 8 26,0
6 SV Urach 1 4,5 2,5 3,5 ** 3,0 5,0 4,5 6 6 23,0
7 SK Bebenhausen 3 1,5 3,0 2,0 5,0 ** 4,5 5,0 6 6 21,0
8 SC Kirchheim/Teck 1 2,0 3,5 3,0 2,5 3,5 ** 5,5 6 2 20,0
9 SC Kirchentellinsfurt 1 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 3,0 ** 6 2 17,5
10 SF Pfullingen 2 2,0 1,5 2,0 3,5 3,0 2,5 ** 6 0 14,5

Spielplan (Aktuell)

Tag Datum Zeit Sportstätte Runde Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Brettpunkte      
So. 08.02.2026 10:00   (1)   6 26 SF Pfullingen 1 SG KK Hohentübingen 1  3,5:4,5   Spielbericht genehmigt  
    10:00   (1)   6 27 SK Freibauer Esslingen 1 SC Kirchentellinsfurt 1  3,0:5,0   Spielbericht genehmigt  
    10:00   (1)   6 28 SF Pfullingen 2 SC Ostfildern 1  2,0:6,0   Spielbericht genehmigt  
    10:00   (1)   6 29 SK Bebenhausen 3 SV Urach 1  5,0:3,0   Spielbericht genehmigt  
    10:00   (1)   6 30 SC Kirchheim/Teck 1 SV Reutlingen 1  3,0:5,0   Spielbericht genehmigt  
So. 01.03.2026 10:00   (1)   7 31 SV Reutlingen 1 SF Pfullingen 1     
    10:00     7 32 SV Urach 1 SC Kirchheim/Teck 1     
    10:00   (1)   7 33 SC Ostfildern 1 SK Bebenhausen 3     
    10:00   (1)   7 34 SC Kirchentellinsfurt 1 SF Pfullingen 2     
    10:00   (1)   7 35 SG KK Hohentübingen 1 SK Freibauer Esslingen 1     
Stammspieler
Brett Name, Vorname Mitgliedsnummer DWZ Einsätze Brettpunkte
1 Altenhof, Martin 253 2117 6 3,0 : 3,0
2 Güss, Cornel-Andreas 536 2045 6 4,5 : 1,5
3 Nägele, Thomas 126 2024 6 3,5 : 2,5
4 Heel, Lorenzo 553 1959 5 2,5 : 2,5
5 Bräuner, Uwe 461 2010 6 4,0 : 2,0
6 Nagelsdiek, Michael 215 1936 5 4,0 : 1,0
7 Einwiller, Dieter 7 1944 6 4,0 : 2,0
8 Einwiller, Bernd 15 1930 5 3,0 : 2,0
Ersatzspieler
Brett Name, Vorname Mitgliedsnummer DWZ Einsätze Brettpunkte
9 Goldinger, Peter 592 1985 0
10 Dr. Janasik, Gerhard 385 1927 2 1,0 : 1,0
11 Keck, Ingolf 163 1838 0
12 Rüger, Alexander 358 1780 0
13 Gerakakis, Stefan 552 1747 0
14 Bartnik, Benjamin 470 1653 0
15 Leukert, Alexander Philipp 594 1583 1 1,0 : 0,0
16 Junger, Yves 647 0
Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner