1. Mannschaft


Link zum Ergebnisdienst

Verbandsliga Süd

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
Aufsteiger 1 SV Ebersbach 1 ** 7,0 4,5 5,5 4,5 5,5 5,5 7,5 5,0 8 16 45,0
2 SK Bebenhausen 2 1,0 ** 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0 8 14 35,5
3 SV Nürtingen 1 3,5 3,5 ** 3,0 4,5 5,0 5,5 7,5 5,5 8 10 38,0
4 SF Mengen 1 2,5 3,5 5,0 ** 4,0 4,0 4,5 5,5 5,0 8 10 34,0
5 TSV Langenau 1 3,5 3,5 4,0 ** 4,0 3,0 4,5 5,0 4,0 8 7 31,5
6 SC Weiße Dame Ulm 1 3,5 3,0 4,0 4,0 ** 5,0 4,0 4,0 4,0 8 7 31,5
7 SF Pfullingen 1 2,5 3,0 3,5 5,0 3,0 ** 1,0 7,5 4,5 8 6 30,0
8 SV Rangendingen 1 2,5 3,0 2,5 2,5 3,5 4,0 7,0 ** 4,0 8 4 29,0
9 SV Balingen 1 0,5 3,0 0,5 3,0 4,0 0,5 4,0 ** 5,5 8 4 21,0
10 SK Markdorf 1 3,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 3,5 2,5 ** 8 2 24,5

Spielplan (Aktuell)

Tag Datum Zeit Sportstätte Runde Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Brettpunkte      
So. 23.03.2025 00:00   (1)   8 36 SF Pfullingen 1 SK Markdorf 1  4,5:3,5   Spielbericht genehmigt  
    00:00   (1)   8 37 SV Rangendingen 1 SV Ebersbach 1  2,5:5,5   Spielbericht genehmigt  
    00:00   (1)   8 38 TSV Langenau 1 SF Mengen 1  4,0:4,0   Spielbericht genehmigt  
    00:00  h   (2)   8 39 SV Balingen 1 SC Weiße Dame Ulm 1  4,0:4,0   Spielbericht genehmigt  
    00:00   (1)   8 40 SK Bebenhausen 2 SV Nürtingen 1  4,5:3,5   Spielbericht genehmigt  
So. 06.04.2025 00:00   (1)   9 41 SV Nürtingen 1 SF Pfullingen 1     
    00:00   (1)   9 42 SC Weiße Dame Ulm 1 SK Bebenhausen 2     
    00:00   (1)   9 43 SF Mengen 1 SV Balingen 1     
    00:00   (1)   9 44 SV Ebersbach 1 TSV Langenau 1     
    00:00   (1)   9 45 SK Markdorf 1 SV Rangendingen 1     
Stammspieler
Brett Name, Vorname Mitgliedsnummer DWZ Einsätze Brettpunkte
1 Altenhof, Martin 253 2123 8 2,5 : 5,5
2 Schmidt, Olaf 609 2069 0
3 Klaric, Zoran 544 1978 8 4,0 : 4,0
4 Güss, Cornel-Andreas 536 2052 7 4,0 : 3,0
5 Nagelsdiek, Michael 215 1980 8 3,5 : 4,5
6 Bräuner, Uwe 461 2017 8 3,5 : 4,5
7 Einwiller, Bernd 15 1990 8 3,5 : 4,5
8 Goldinger, Peter 592 2009 7 3,5 : 3,5
Ersatzspieler
Brett Name, Vorname Mitgliedsnummer DWZ Einsätze Brettpunkte
9 Einwiller, Dieter 7 1982 8 4,5 : 3,5
10 Nägele, Thomas 126 2020 0
11 Finke, Kelsie Josefine 583 1996 1 0,5 : 0,5
12 Heel, Lorenzo 553 1930 0
13 Schubert, Martin 463 1905 0
14 Barth, Oliver 550 1894 0
15 Dr. Janasik, Gerhard 385 1841 1 0,5 : 0,5
16 Schülke, Tilman 566 1791 0

Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner