Link zum Ergebnisdienst
Landesliga Neckar-Fils
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Freibauer Esslingen 1 | ** | 6,0 | 5,5 | 2 | 4 | 11,5 | ||||||||
| 2 | SG KK Hohentübingen 1 | ** | 5,0 | 6,0 | 2 | 4 | 11,0 | ||||||||
| 3 | SF Pfullingen 1 | ** | 4,0 | 6,5 | 2 | 3 | 10,5 | ||||||||
| 4 | SC Ostfildern 1 | 4,0 | ** | 5,5 | 2 | 3 | 9,5 | ||||||||
| 5 | SV Reutlingen 1 | 3,0 | ** | 4,5 | 2 | 2 | 7,5 | ||||||||
| 6 | SV Urach 1 | 2,5 | ** | 5,0 | 2 | 2 | 7,5 | ||||||||
| 7 | SK Bebenhausen 3 | 2,0 | ** | 5,0 | 2 | 2 | 7,0 | ||||||||
| 8 | SC Kirchentellinsfurt 1 | 3,5 | 3,0 | ** | 2 | 0 | 6,5 | ||||||||
| 9 | SF Pfullingen 2 | 1,5 | 3,0 | ** | 2 | 0 | 4,5 | ||||||||
| 10 | SC Kirchheim/Teck 1 | 2,5 | 2,0 | ** | 2 | 0 | 4,5 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 19.10.2025 | 10:00 | (1) | 2 | 6 | SF Pfullingen 1 | SC Ostfildern 1 | 4,0:4,0 |
|
||
| 10:00 | (1) | 2 | 7 | SC Kirchentellinsfurt 1 | SV Urach 1 | 3,0:5,0 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 2 | 8 | SG KK Hohentübingen 1 | SV Reutlingen 1 | 5,0:3,0 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 2 | 9 | SK Freibauer Esslingen 1 | SC Kirchheim/Teck 1 | 5,5:2,5 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 2 | 10 | SF Pfullingen 2 | SK Bebenhausen 3 | 3,0:5,0 |
|
||||
| So. | 09.11.2025 | 10:00 | (1) | 3 | 11 | SK Bebenhausen 3 | SF Pfullingen 1 | ||||
| 10:00 | (1) | 3 | 12 | SC Kirchheim/Teck 1 | SF Pfullingen 2 | ||||||
| 10:00 | (1) | 3 | 13 | SV Reutlingen 1 | SK Freibauer Esslingen 1 | ||||||
| 10:00 | (1) | 3 | 14 | SV Urach 1 | SG KK Hohentübingen 1 | ||||||
| 10:00 | (1) | 3 | 15 | SC Ostfildern 1 | SC Kirchentellinsfurt 1 | ||||||
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altenhof, Martin | 253 | 2117 | 2 | 1,0 : 1,0 |
| 2 | Güss, Cornel-Andreas | 536 | 2045 | 2 | 1,0 : 1,0 |
| 3 | Nägele, Thomas | 126 | 2024 | 2 | 1,5 : 0,5 |
| 4 | Heel, Lorenzo | 553 | 1959 | 2 | 1,0 : 1,0 |
| 5 | Bräuner, Uwe | 461 | 2010 | 2 | 1,5 : 0,5 |
| 6 | Nagelsdiek, Michael | 215 | 1936 | 2 | 2,0 : 0,0 |
| 7 | Einwiller, Dieter | 7 | 1944 | 2 | 1,0 : 1,0 |
| 8 | Einwiller, Bernd | 15 | 1930 | 2 | 1,5 : 0,5 |
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
| 9 | Goldinger, Peter | 592 | 1985 | 0 | |
| 10 | Dr. Janasik, Gerhard | 385 | 1927 | 0 | |
| 11 | Keck, Ingolf | 163 | 1838 | 0 | |
| 12 | Rüger, Alexander | 358 | 1780 | 0 | |
| 13 | Gerakakis, Stefan | 552 | 1747 | 0 | |
| 14 | Bartnik, Benjamin | 470 | 1653 | 0 | |
| 15 | Leukert, Alexander Philipp | 594 | 1583 | 0 | |
| 16 | Junger, Yves | 647 | 0 | ||
