Link zum Ergebnisdienst
Landesliga Neckar-Fils
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Freibauer Esslingen 1 | ** | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 4 | 8 | 20,5 | ||||||
| 2 | SF Pfullingen 1 | ** | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 4 | 7 | 22,5 | ||||||
| 3 | SG KK Hohentübingen 1 | ** | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 4 | 6 | 19,0 | ||||||
| 4 | SC Ostfildern 1 | 4,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 6,0 | 4 | 5 | 19,0 | ||||||
| 5 | SV Reutlingen 1 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 4 | 4 | 17,0 | ||||||
| 6 | SV Urach 1 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | ** | 5,0 | 4 | 4 | 14,5 | ||||||
| 7 | SK Bebenhausen 3 | 2,0 | 1,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 4 | 4 | 13,0 | ||||||
| 8 | SC Kirchheim/Teck 1 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 4 | 2 | 13,5 | ||||||
| 9 | SC Kirchentellinsfurt 1 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 4 | 0 | 11,0 | ||||||
| 10 | SF Pfullingen 2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 4 | 0 | 9,0 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 30.11.2025 | 10:00 | (1) | 4 | 16 | SF Pfullingen 1 | SC Kirchentellinsfurt 1 | 5,5:2,5 |
|
||
| 10:00 | (1) | 4 | 17 | SG KK Hohentübingen 1 | SC Ostfildern 1 | 4,5:3,5 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 4 | 18 | SK Freibauer Esslingen 1 | SV Urach 1 | 4,5:2,5 | |||||
| 10:00 | (1) | 4 | 19 | SF Pfullingen 2 | SV Reutlingen 1 | 2,0:6,0 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 4 | 20 | SK Bebenhausen 3 | SC Kirchheim/Teck 1 | 4,5:3,5 |
|
||||
| So. | 11.01.2026 | 10:00 | (1) | 5 | 21 | SC Kirchheim/Teck 1 | SF Pfullingen 1 | ||||
| 10:00 | (1) | 5 | 22 | SV Reutlingen 1 | SK Bebenhausen 3 | ||||||
| 10:00 | 5 | 23 | SV Urach 1 | SF Pfullingen 2 | |||||||
| 10:00 | (1) | 5 | 24 | SC Ostfildern 1 | SK Freibauer Esslingen 1 | ||||||
| 10:00 | (1) | 5 | 25 | SC Kirchentellinsfurt 1 | SG KK Hohentübingen 1 | ||||||
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altenhof, Martin | 253 | 2117 | 4 | 2,0 : 2,0 |
| 2 | Güss, Cornel-Andreas | 536 | 2045 | 4 | 3,0 : 1,0 |
| 3 | Nägele, Thomas | 126 | 2024 | 4 | 2,5 : 1,5 |
| 4 | Heel, Lorenzo | 553 | 1959 | 4 | 2,5 : 1,5 |
| 5 | Bräuner, Uwe | 461 | 2010 | 4 | 3,0 : 1,0 |
| 6 | Nagelsdiek, Michael | 215 | 1936 | 3 | 3,0 : 0,0 |
| 7 | Einwiller, Dieter | 7 | 1944 | 4 | 2,5 : 1,5 |
| 8 | Einwiller, Bernd | 15 | 1930 | 3 | 2,5 : 0,5 |
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
| 9 | Goldinger, Peter | 592 | 1985 | 0 | |
| 10 | Dr. Janasik, Gerhard | 385 | 1927 | 1 | 0,5 : 0,5 |
| 11 | Keck, Ingolf | 163 | 1838 | 0 | |
| 12 | Rüger, Alexander | 358 | 1780 | 0 | |
| 13 | Gerakakis, Stefan | 552 | 1747 | 0 | |
| 14 | Bartnik, Benjamin | 470 | 1653 | 0 | |
| 15 | Leukert, Alexander Philipp | 594 | 1583 | 1 | 1,0 : 0,0 |
| 16 | Junger, Yves | 647 | 0 | ||
