1. Mannschaft


Link zum Ergebnisdienst

Verbandsliga Süd

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SV Ebersbach 1 ** 7,0 4,5 4,5 7,5 4 8 23,5
2 SK Bebenhausen 2 1,0 ** 4,5 5,0 6,0 4 6 16,5
3 SF Mengen 1 3,5 ** 5,0 4,0 4,5 4 5 17,0
4 TSV Langenau 1 ** 4,5 5,0 3,0 4,0 4 5 16,5
5 SV Nürtingen 1 3,5 3,0 ** 5,0 5,5 4 4 17,0
6 SV Rangendingen 1 3,0 3,5 ** 4,0 7,0 4 3 17,5
7 SC Weiße Dame Ulm 1 3,5 4,0 3,0 ** 5,0 4 3 15,5
8 SV Balingen 1 0,5 3,0 4,0 ** 5,5 4 3 13,0
9 SF Pfullingen 1 3,5 5,0 1,0 3,0 ** 4 2 12,5
10 SK Markdorf 1 2,0 4,0 2,5 2,5 ** 4 1 11,0

Spielplan (Aktuell)

Tag Datum Zeit Sportstätte Runde Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Brettpunkte      
So. 08.12.2024 00:00   (1)   4 16 SF Pfullingen 1 SF Mengen 1  3,5:4,5   Spielbericht genehmigt  
    00:00   (1)   4 17 SV Ebersbach 1 SC Weiße Dame Ulm 1  4,5:3,5   Spielbericht genehmigt  
    00:00   (1)   4 18 SK Markdorf 1 SV Nürtingen 1  2,5:5,5   Spielbericht genehmigt  
    00:00   (1)   4 19 SV Rangendingen 1 SK Bebenhausen 2  3,0:5,0   Spielbericht genehmigt  
    00:00   (1)   4 20 TSV Langenau 1 SV Balingen 1  5,0:3,0   Spielbericht genehmigt  
So. 19.01.2025 00:00  h   (2)   5 21 SV Balingen 1 SF Pfullingen 1     
    00:00   (1)   5 22 SK Bebenhausen 2 TSV Langenau 1     
    00:00   (1)   5 23 SV Nürtingen 1 SV Rangendingen 1     
    00:00   (1)   5 24 SC Weiße Dame Ulm 1 SK Markdorf 1     
    00:00   (1)   5 25 SF Mengen 1 SV Ebersbach 1     
Stammspieler
Brett Name, Vorname DWZ Einsätze Brettpunkte
1 Altenhof, Martin 2123 4 1,0 : 3,0
2 Schmidt, Olaf 2069 0
3 Klaric, Zoran 1978 4 2,0 : 2,0
4 Güss, Cornel-Andreas 2052 3 2,0 : 1,0
5 Nagelsdiek, Michael 1980 4 1,5 : 2,5
6 Bräuner, Uwe 2017 4 2,0 : 2,0
7 Einwiller, Bernd 1990 4 0,5 : 3,5
8 Goldinger, Peter 2009 3 1,5 : 1,5
Ersatzspieler
Brett Name, Vorname DWZ Einsätze Brettpunkte
9 Einwiller, Dieter 1982 4 1,0 : 3,0
10 Nägele, Thomas 2020 0
11 Finke, Kelsie Josefine 1996 1 0,5 : 0,5
12 Heel, Lorenzo 1930 0
13 Schubert, Martin 1905 0
14 Barth, Oliver 1894 0
15 Dr. Janasik, Gerhard 1841 1 0,5 : 0,5
16 Schülke, Tilman 1791 0

Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner