1. Mannschaft

Link zum Ergebnisdienst

Landesliga Neckar-Fils

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SG KK Hohentübingen 1 ** 4,5 4,5 5,0 5,5 3,5 6,0 6,5 5,0 8 14 40,5
2 SF Pfullingen 1 3,5 ** 4,0 4,0 5,5 6,5 4,5 5,5 6,5 8 12 40,0
3 SC Ostfildern 1 3,5 4,0 ** 5,5 4,5 5,5 4,0 6,0 6,0 8 12 39,0
4 SV Reutlingen 1 3,0 4,0 ** 3,5 5,0 6,0 5,0 4,5 6,0 8 11 37,0
5 SK Freibauer Esslingen 1 2,5 2,5 2,5 4,5 ** 6,0 4,5 5,5 3,0 8 8 31,0
6 SK Bebenhausen 3 1,5 3,5 3,0 2,0 ** 5,0 4,5 6,5 5,0 8 8 31,0
7 SV Urach 1 4,5 2,5 2,0 3,5 3,0 ** 4,0 5,0 4,5 8 7 29,0
8 SC Kirchheim/Teck 1 2,0 3,5 4,0 3,0 2,5 3,5 4,0 ** 5,5 8 4 28,0
9 SC Kirchentellinsfurt 1 1,5 2,5 2,0 3,5 5,0 1,5 3,0 ** 5,0 8 4 24,0
10 SF Pfullingen 2 3,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,5 2,5 3,0 ** 8 0 20,5

Spielplan (Aktuell)

Tag Datum Zeit Sportstätte Runde Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Brettpunkte      
So. 22.03.2026 10:00   (1)   8 36 SF Pfullingen 1 SK Freibauer Esslingen 1  5,5:2,5    
    10:00   (1)   8 37 SF Pfullingen 2 SG KK Hohentübingen 1  3,0:5,0    
    10:00   (1)   8 38 SK Bebenhausen 3 SC Kirchentellinsfurt 1  6,5:1,5    
    10:00   (1)   8 39 SC Kirchheim/Teck 1 SC Ostfildern 1  4,0:4,0    
    10:00   (1)   8 40 SV Reutlingen 1 SV Urach 1  6,0:2,0    
So. 19.04.2026 10:00     9 41 SV Urach 1 SF Pfullingen 1     
    10:00   (1)   9 42 SC Ostfildern 1 SV Reutlingen 1     
    10:00   (1)   9 43 SC Kirchentellinsfurt 1 SC Kirchheim/Teck 1     
    10:00   (1)   9 44 SG KK Hohentübingen 1 SK Bebenhausen 3     
    10:00   (1)   9 45 SK Freibauer Esslingen 1 SF Pfullingen 2     
Stammspieler
Brett Name, Vorname Mitgliedsnummer DWZ Einsätze Brettpunkte
1 Altenhof, Martin 253 2117 8 3,0 : 5,0
2 Güss, Cornel-Andreas 536 2045 8 6,0 : 2,0
3 Nägele, Thomas 126 2024 8 4,5 : 3,5
4 Heel, Lorenzo 553 1959 6 3,5 : 2,5
5 Bräuner, Uwe 461 2010 8 5,5 : 2,5
6 Nagelsdiek, Michael 215 1936 7 4,5 : 2,5
7 Einwiller, Dieter 7 1944 8 6,0 : 2,0
8 Einwiller, Bernd 15 1930 6 3,5 : 2,5
Ersatzspieler
Brett Name, Vorname Mitgliedsnummer DWZ Einsätze Brettpunkte
9 Goldinger, Peter 592 1985 2 1,5 : 0,5
10 Dr. Janasik, Gerhard 385 1927 2 1,0 : 1,0
11 Keck, Ingolf 163 1838 0
12 Rüger, Alexander 358 1780 0
13 Gerakakis, Stefan 552 1747 0
14 Bartnik, Benjamin 470 1653 0
15 Leukert, Alexander Philipp 594 1583 1 1,0 : 0,0
16 Junger, Yves 647 0
Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner