2. Mannschaft

Link zum Ergebnisdienst

Landesliga Neckar-Fils

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SV Reutlingen 1 ** 5,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5 9 23,5
2 SC Kirchentellinsfurt 1 3,0 ** 4,0 6,0 5,0 4,5 5 7 22,5
3 SF Göppingen 1 4,0 4,0 ** 2,5 8,0 5,0 5 6 23,5
4 SC Kirchheim/Teck 1 3,5 5,5 ** 5,5 3,5 5,0 5 6 23,0
5 SC Ostfildern 1 ** 4,5 2,5 4,0 5,5 4,0 5 6 20,5
6 SF Pfullingen 2 3,5 3,5 ** 5,0 4,0 4,5 5 5 20,5
7 SF Deizisau 3 2,5 2,0 0,0 5,5 ** 5,0 5 4 15,0
8 SV Urach 1 3,0 2,5 4,0 3,0 ** 5,0 5 3 17,5
9 SF Plochingen 1 4,5 2,5 4,0 3,0 3,0 ** 5 3 17,0
10 SG KK Hohentübingen 1 3,5 3,0 3,0 4,0 3,5 ** 5 1 17,0

Spielplan (Aktuell)

Tag Datum Zeit Sportstätte Runde Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Brettpunkte      
So. 12.01.2025 10:00   (1)   5 21 SV Reutlingen 1 SF Deizisau 3  5,5:2,5   Spielbericht genehmigt  
    10:00   (1)   5 22 SG KK Hohentübingen 1 SF Göppingen 1  3,0:5,0   Spielbericht genehmigt  
    10:00   (1)   5 23 SV Urach 1 SC Kirchentellinsfurt 1  3,0:5,0   Spielbericht genehmigt  
    10:00   (1)   5 24 SF Plochingen 1 SC Kirchheim/Teck 1  4,5:3,5   Spielbericht genehmigt  
    10:00   (1)   5 25 SC Ostfildern 1 SF Pfullingen 2  4,5:3,5   Spielbericht genehmigt  
So. 02.02.2025 10:00   (1)   6 26 SF Deizisau 3 SF Pfullingen 2     
    10:00   (1)   6 27 SC Kirchheim/Teck 1 SC Ostfildern 1     
    10:00   (1)   6 28 SC Kirchentellinsfurt 1 SF Plochingen 1     
    10:00   (1)   6 29 SF Göppingen 1 SV Urach 1     
    10:00   (1)   6 30 SV Reutlingen 1 SG KK Hohentübingen 1     
Stammspieler
Brett Name, Vorname DWZ Einsätze Brettpunkte
1 Schubert, Martin 1905 5 1,0 : 4,0
2 Nägele, Thomas 2020 5 3,0 : 2,0
3 Finke, Kelsie Josefine 1996 3 1,0 : 2,0
4 Heel, Lorenzo 1930 5 3,0 : 2,0
5 Barth, Oliver 1894 4 3,0 : 1,0
6 Schülke, Tilman 1791 5 3,5 : 1,5
7 Dr. Born, Bernd-Ludger 1869 3 0,5 : 2,5
8 Poletajew, Sergej 1748 3 1,5 : 1,5
Ersatzspieler
Brett Name, Vorname DWZ Einsätze Brettpunkte
9 Rückl, Wolfgang 1731 2 1,5 : 0,5
10 Keck, Ingolf 1838 0
11 Rüger, Alexander 1781 1 1,0 : 0,0
12 Gerakakis, Stefan 1757 1 0,0 : 1,0
13 Gajek, Stjepan-Maximilian 1738 1 1,0 : 0,0
14 Ercelebi, Hasso 1672 2 0,5 : 1,5
15 Jaschik, Peter 1616 0
16 Mollenkopf, Thomas 1606 0
Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner