Link zum Ergebnisdienst
Landesliga Neckar-Fils
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Freibauer Esslingen 1 | ** | 6,0 | 5,5 | 2 | 4 | 11,5 | ||||||||
| 2 | SG KK Hohentübingen 1 | ** | 5,0 | 6,0 | 2 | 4 | 11,0 | ||||||||
| 3 | SF Pfullingen 1 | ** | 4,0 | 6,5 | 2 | 3 | 10,5 | ||||||||
| 4 | SC Ostfildern 1 | 4,0 | ** | 5,5 | 2 | 3 | 9,5 | ||||||||
| 5 | SV Reutlingen 1 | 3,0 | ** | 4,5 | 2 | 2 | 7,5 | ||||||||
| 6 | SV Urach 1 | 2,5 | ** | 5,0 | 2 | 2 | 7,5 | ||||||||
| 7 | SK Bebenhausen 3 | 2,0 | ** | 5,0 | 2 | 2 | 7,0 | ||||||||
| 8 | SC Kirchentellinsfurt 1 | 3,5 | 3,0 | ** | 2 | 0 | 6,5 | ||||||||
| 9 | SF Pfullingen 2 | 1,5 | 3,0 | ** | 2 | 0 | 4,5 | ||||||||
| 10 | SC Kirchheim/Teck 1 | 2,5 | 2,0 | ** | 2 | 0 | 4,5 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 19.10.2025 | 10:00 | (1) | 2 | 6 | SF Pfullingen 1 | SC Ostfildern 1 | 4,0:4,0 |
|
||
| 10:00 | (1) | 2 | 7 | SC Kirchentellinsfurt 1 | SV Urach 1 | 3,0:5,0 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 2 | 8 | SG KK Hohentübingen 1 | SV Reutlingen 1 | 5,0:3,0 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 2 | 9 | SK Freibauer Esslingen 1 | SC Kirchheim/Teck 1 | 5,5:2,5 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 2 | 10 | SF Pfullingen 2 | SK Bebenhausen 3 | 3,0:5,0 |
|
||||
| So. | 09.11.2025 | 10:00 | (1) | 3 | 11 | SK Bebenhausen 3 | SF Pfullingen 1 | ||||
| 10:00 | (1) | 3 | 12 | SC Kirchheim/Teck 1 | SF Pfullingen 2 | ||||||
| 10:00 | (1) | 3 | 13 | SV Reutlingen 1 | SK Freibauer Esslingen 1 | ||||||
| 10:00 | (1) | 3 | 14 | SV Urach 1 | SG KK Hohentübingen 1 | ||||||
| 10:00 | (1) | 3 | 15 | SC Ostfildern 1 | SC Kirchentellinsfurt 1 | ||||||
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldinger, Peter | 592 | 1985 | 1 | 0,0 : 1,0 |
| 2 | Schubert, Martin | 463 | 1869 | 2 | 0,5 : 1,5 |
| 3 | Schülke, Tilman | 566 | 1826 | 2 | 0,5 : 1,5 |
| 4 | Barth, Oliver | 550 | 1894 | 2 | 0,5 : 1,5 |
| 5 | Gajek, Stjepan-Maximilian | 576 | 1765 | 1 | 0,0 : 1,0 |
| 6 | Poletajew, Sergej | 573 | 1759 | 2 | 0,5 : 1,5 |
| 7 | Dr. Born, Bernd-Ludger | 360 | 1847 | 2 | 0,0 : 2,0 |
| 8 | Hipp, Petros | 571 | 1602 | 2 | 1,5 : 0,5 |
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
| 9 | Rückl, Wolfgang | 589 | 1756 | 0 | |
| 10 | Rüger, Alexander | 358 | 1780 | 0 | |
| 11 | Gerakakis, Stefan | 552 | 1747 | 1 | 1,0 : 0,0 |
| 12 | Ercelebi, Hasso | 262 | 1645 | 0 | |
| 13 | Jaschik, Peter | 99 | 1606 | 0 | |
| 14 | Mollenkopf, Thomas | 337 | 1619 | 0 | |
| 15 | Bosch, Jose | 574 | 1605 | 1 | 0,0 : 1,0 |
| 16 | Michaelis, Andreas | 145 | 1544 | 0 | |
