2. Mannschaft

Link zum Ergebnisdienst

Landesliga Neckar-Fils

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SG KK Hohentübingen 1 ** 4,5 4,5 5,0 5,5 3,5 6,5 6,0 7 12 35,5
2 SC Ostfildern 1 3,5 ** 4,0 5,5 5,5 4,5 6,0 6,0 7 11 35,0
3 SF Pfullingen 1 3,5 4,0 ** 4,0 6,5 5,5 4,5 6,5 7 10 34,5
4 SV Reutlingen 1 3,0 4,0 ** 3,5 5,0 4,5 5,0 6,0 7 9 31,0
5 SK Freibauer Esslingen 1 2,5 2,5 4,5 ** 4,5 6,0 3,0 5,5 7 8 28,5
6 SV Urach 1 4,5 2,5 3,5 ** 3,0 5,0 4,0 4,5 7 7 27,0
7 SK Bebenhausen 3 3,5 1,5 3,0 2,0 5,0 ** 4,5 5,0 7 6 24,5
8 SC Kirchentellinsfurt 1 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 3,0 ** 5,0 7 4 22,5
9 SC Kirchheim/Teck 1 2,0 3,5 3,0 2,5 4,0 3,5 ** 5,5 7 3 24,0
10 SF Pfullingen 2 2,0 1,5 2,0 3,5 3,0 3,0 2,5 ** 7 0 17,5

Spielplan (Aktuell)

Tag Datum Zeit Sportstätte Runde Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Brettpunkte      
So. 01.03.2026 10:00   (1)   7 31 SV Reutlingen 1 SF Pfullingen 1  4,0:4,0   Spielbericht genehmigt  
    10:00     7 32 SV Urach 1 SC Kirchheim/Teck 1  4,0:4,0   Spielbericht genehmigt  
    10:00   (1)   7 33 SC Ostfildern 1 SK Bebenhausen 3  4,5:3,5   Spielbericht genehmigt  
    10:00   (1)   7 34 SC Kirchentellinsfurt 1 SF Pfullingen 2  5,0:3,0   Spielbericht genehmigt  
    10:00   (1)   7 35 SG KK Hohentübingen 1 SK Freibauer Esslingen 1  5,5:2,5   Spielbericht genehmigt  
So. 22.03.2026 10:00   (1)   8 36 SF Pfullingen 1 SK Freibauer Esslingen 1     
    10:00   (1)   8 37 SF Pfullingen 2 SG KK Hohentübingen 1     
    10:00   (1)   8 38 SK Bebenhausen 3 SC Kirchentellinsfurt 1     
    10:00   (1)   8 39 SC Kirchheim/Teck 1 SC Ostfildern 1     
    10:00   (1)   8 40 SV Reutlingen 1 SV Urach 1     
Stammspieler
Brett Name, Vorname Mitgliedsnummer DWZ Einsätze Brettpunkte
1 Goldinger, Peter 592 1985 4 1,5 : 2,5
2 Schubert, Martin 463 1869 7 1,5 : 5,5
3 Schülke, Tilman 566 1826 7 3,5 : 3,5
4 Barth, Oliver 550 1894 6 2,5 : 3,5
5 Gajek, Stjepan-Maximilian 576 1765 6 1,5 : 4,5
6 Poletajew, Sergej 573 1759 6 1,5 : 4,5
7 Dr. Born, Bernd-Ludger 360 1847 5 0,5 : 4,5
8 Hipp, Petros 571 1602 6 2,5 : 3,5
Ersatzspieler
Brett Name, Vorname Mitgliedsnummer DWZ Einsätze Brettpunkte
9 Rückl, Wolfgang 589 1756 0
10 Rüger, Alexander 358 1780 1 0,5 : 0,5
11 Gerakakis, Stefan 552 1747 2 1,0 : 1,0
12 Ercelebi, Hasso 262 1645 1 0,0 : 1,0
13 Jaschik, Peter 99 1606 1 0,0 : 1,0
14 Mollenkopf, Thomas 337 1619 1 0,0 : 1,0
15 Bosch, Jose Enrique 574 1605 3 1,0 : 2,0
16 Leukert, Alexander Philipp 594 1583 0
Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner