2. Mannschaft

Link zum Ergebnisdienst

Landesliga Neckar-Fils

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SF Göppingen 1 ** 2,5 4,0 4,0 5,0 6,0 4,5 8,0 7 10 34,0
2 SC Kirchheim/Teck 1 5,5 ** 3,5 4,5 5,0 5,0 5,5 3,5 7 10 32,5
3 SV Reutlingen 1 4,0 4,5 ** 5,0 4,5 3,5 3,5 5,5 7 9 30,5
4 SC Ostfildern 1 3,5 ** 5,5 4,5 4,0 4,0 5,5 2,5 7 8 29,5
5 SC Kirchentellinsfurt 1 4,0 3,0 2,5 ** 4,5 5,0 4,0 6,0 7 8 29,0
6 SF Pfullingen 2 3,0 3,5 3,5 ** 4,5 5,0 4,0 4,5 7 7 28,0
7 SG KK Hohentübingen 1 3,0 3,0 4,5 4,0 3,5 3,5 ** 5,0 7 5 26,5
8 SV Urach 1 2,0 2,5 4,5 4,0 3,0 3,0 ** 5,0 7 5 24,0
9 SF Plochingen 1 3,5 4,5 2,5 4,0 4,0 3,0 ** 3,0 7 4 24,5
10 SF Deizisau 3 0,0 2,5 5,5 2,0 3,5 3,0 5,0 ** 7 4 21,5

Spielplan (Aktuell)

Tag Datum Zeit Sportstätte Runde Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Brettpunkte      
So. 16.02.2025 10:00   (1)   7 31 SG KK Hohentübingen 1 SF Deizisau 3  5,0:3,0   Spielbericht genehmigt  
    10:00   (1)   7 32 SV Urach 1 SV Reutlingen 1  4,5:3,5   Spielbericht genehmigt  
    10:00   (1)   7 33 SF Plochingen 1 SF Göppingen 1  3,5:4,5   Spielbericht genehmigt  
    10:00   (1)   7 34 SC Ostfildern 1 SC Kirchentellinsfurt 1  5,5:2,5   Spielbericht genehmigt  
    10:00   (1)   7 35 SF Pfullingen 2 SC Kirchheim/Teck 1  3,0:5,0   Spielbericht genehmigt  
So. 30.03.2025 10:00   (1)   8 36 SF Deizisau 3 SC Kirchheim/Teck 1     
    10:00   (1)   8 37 SC Kirchentellinsfurt 1 SF Pfullingen 2     
    10:00   (1)   8 38 SF Göppingen 1 SC Ostfildern 1     
    10:00   (1)   8 39 SV Reutlingen 1 SF Plochingen 1     
    10:00   (1)   8 40 SG KK Hohentübingen 1 SV Urach 1     
Stammspieler
Brett Name, Vorname Mitgliedsnummer DWZ Einsätze Brettpunkte
1 Schubert, Martin 463 1905 7 1,5 : 5,5
2 Nägele, Thomas 126 2020 7 3,0 : 4,0
3 Finke, Kelsie Josefine 583 1996 4 1,5 : 2,5
4 Heel, Lorenzo 553 1930 6 4,0 : 2,0
5 Barth, Oliver 550 1894 5 3,0 : 2,0
6 Schülke, Tilman 566 1791 7 5,5 : 1,5
7 Dr. Born, Bernd-Ludger 360 1869 5 1,5 : 3,5
8 Poletajew, Sergej 573 1748 5 2,0 : 3,0
Ersatzspieler
Brett Name, Vorname Mitgliedsnummer DWZ Einsätze Brettpunkte
9 Rückl, Wolfgang 589 1731 2 1,5 : 0,5
10 Keck, Ingolf 163 1838 0
11 Rüger, Alexander 358 1781 3 2,5 : 0,5
12 Gerakakis, Stefan 552 1757 1 0,0 : 1,0
13 Gajek, Stjepan-Maximilian 576 1738 2 1,5 : 0,5
14 Ercelebi, Hasso 262 1672 2 0,5 : 1,5
15 Jaschik, Peter 99 1616 0
16 Mollenkopf, Thomas 337 1606 0
Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner