3. Mannschaft

Link zum Ergebnisdienst

Bezirksliga A Neckar-Fils

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SK Bebenhausen 3 ** 5,0 5,0 5,5 5,5 4 8 21,0
2 SF Neckartenzlingen 1 ** 5,5 3,5 6,0 5,0 4 6 20,0
3 SV Dettingen Erms 1 2,5 ** 4,5 5,0 7,0 4 6 19,0
4 SC Steinlach 1 4,5 3,5 ** 5,0 5,0 4 6 18,0
5 SV Tübingen 1 3,0 ** 3,0 5,0 4,5 4 4 15,5
6 Rochade Metzingen 1 3,0 3,0 5,0 ** 4,0 4 3 15,0
7 SV Reutlingen 2 3,0 3,0 4,0 ** 4,5 4 3 14,5
8 SV Urach 2 2,0 3,0 ** 3,0 5,0 4 2 13,0
9 SF Pfullingen 3 2,5 1,0 3,5 5,0 ** 4 2 12,0
10 SG KK Hohentübingen 2 2,5 3,0 3,5 3,0 ** 4 0 12,0

Spielplan (Aktuell)

Tag Datum Zeit Sportstätte Runde Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Brettpunkte      
So. 01.12.2024 09:00   (1)   4 16 SG KK Hohentübingen 2 SK Bebenhausen 3  2,5:5,5   Spielbericht genehmigt  
    09:00   (1)   4 17 SV Reutlingen 2 SV Tübingen 1  3,0:5,0   Spielbericht genehmigt  
    09:00   (1)   4 18 SV Dettingen Erms 1 Rochade Metzingen 1  5,0:3,0   Spielbericht genehmigt  
    09:00   (1)   4 19 SV Urach 2 SF Pfullingen 3  3,0:5,0   Spielbericht genehmigt  
    09:00   (1)   4 20 SF Neckartenzlingen 1 SC Steinlach 1  3,5:4,5   Spielbericht genehmigt  
So. 19.01.2025 09:00   (1)   5 21 SC Steinlach 1 SG KK Hohentübingen 2     
    09:00   (1)   5 22 SF Pfullingen 3 SF Neckartenzlingen 1     
    09:00   (1)   5 23 Rochade Metzingen 1 SV Urach 2     
    09:00   (1)   5 24 SV Tübingen 1 SV Dettingen Erms 1     
    09:00   (1)   5 25 SK Bebenhausen 3 SV Reutlingen 2     
Stammspieler
Brett Name, Vorname DWZ Einsätze Brettpunkte
1 Gajek, Stjepan-Maximilian 1738 3 1,5 : 1,5
2 Ercelebi, Hasso 1672 4 0,5 : 3,5
3 Bihler, Stefan 1651 2 1,0 : 1,0
4 Bartnik, Benjamin 1628 2 0,5 : 1,5
5 Jaschik, Peter 1616 4 1,0 : 3,0
6 Mollenkopf, Thomas 1606 4 2,0 : 2,0
7 Michaelis, Andreas 1547 4 2,0 : 2,0
8 Hipp, Petros 1533 4 2,5 : 1,5
Ersatzspieler
Brett Name, Vorname DWZ Einsätze Brettpunkte
9 Leukert, Alexander Philipp 1508 2 0,0 : 2,0
10 Konya, Doris 1434 1 0,5 : 0,5
11 Rosenthal, Alexander 1373 0
12 Rettich, Roman 1258 1 0,5 : 0,5
13 Klockenbrink, Carl Elias 1279 0
14 Bosch, Jose 1226 0
15 Gaiser, Georg 1191 0
16 Kushnir, Danylo 1232 0
Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner