Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Nürtingen 2 | ** | 6,0 | 1 | 2 | 6,0 | |||||||||
2 | Rochade Metzingen 1 | ** | 5,0 | 1 | 2 | 5,0 | |||||||||
3 | SV Pliezhausen 1 | ** | 5,0 | 1 | 2 | 5,0 | |||||||||
4 | SV Dettingen Erms 1 | ** | 4,5 | 1 | 2 | 4,5 | |||||||||
5 | SF Neckartenzlingen 1 | ** | 4,5 | 1 | 2 | 4,5 | |||||||||
6 | SC Steinlach 1 | 3,5 | ** | 1 | 0 | 3,5 | |||||||||
7 | SV Tübingen 1 | 3,5 | ** | 1 | 0 | 3,5 | |||||||||
8 | SG KK Hohentübingen 2 | 3,0 | ** | 1 | 0 | 3,0 | |||||||||
9 | SV Reutlingen 2 | 3,0 | ** | 1 | 0 | 3,0 | |||||||||
10 | SF Pfullingen 3 | 2,0 | ** | 1 | 0 | 2,0 |
Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 21.09.2025 | 09:00 | (1) | 1 | 1 | SC Steinlach 1 | SF Neckartenzlingen 1 | 3,5:4,5 |
![]() |
||
09:00 | (1) | 1 | 2 | Rochade Metzingen 1 | SV Reutlingen 2 | 5,0:3,0 |
![]() |
||||
09:00 | (1) | 1 | 3 | SV Nürtingen 2 | SF Pfullingen 3 | 6,0:2,0 |
![]() |
||||
09:00 | (1) | 1 | 4 | SV Dettingen Erms 1 | SV Tübingen 1 | 4,5:3,5 |
![]() |
||||
09:00 | (1) | 1 | 5 | SG KK Hohentübingen 2 | SV Pliezhausen 1 | 3,0:5,0 |
![]() |
||||
So. | 26.10.2025 | 09:00 | (1) | 2 | 6 | SF Neckartenzlingen 1 | SV Pliezhausen 1 | ||||
09:00 | (1) | 2 | 7 | SV Tübingen 1 | SG KK Hohentübingen 2 | ||||||
09:00 | (1) | 2 | 8 | SF Pfullingen 3 | SV Dettingen Erms 1 | ||||||
09:00 | (1) | 2 | 9 | SV Reutlingen 2 | SV Nürtingen 2 | ||||||
09:00 h | (2) | 2 | 10 | SC Steinlach 1 | Rochade Metzingen 1 |
Stammspieler | |||||
Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bihler, Stefan | 307 | 1652 | 1 | 0,0 : 1,0 |
2 | Bartnik, Benjamin | 470 | 1653 | 1 | 0,0 : 1,0 |
3 | Hain, Flori | 551 | 1668 | 0 | |
4 | Ercelebi, Hasso | 262 | 1645 | 1 | 0,0 : 1,0 |
5 | Mollenkopf, Thomas | 337 | 1619 | 1 | 0,0 : 1,0 |
6 | Jaschik, Peter | 99 | 1606 | 1 | 0,5 : 0,5 |
7 | Bosch, Jose | 574 | 1605 | 1 | 0,0 : 1,0 |
8 | Michaelis, Andreas | 145 | 1544 | 1 | 0,5 : 0,5 |
Ersatzspieler | |||||
Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
9 | Junger, Yves | 647 | 1 | 1,0 : 0,0 | |
10 | Rosenthal, Alexander | 514 | 1487 | 0 | |
11 | Konya, Doris | 96 | 1393 | 0 | |
12 | Klockenbrink, Carl Elias | 617 | 1372 | 0 | |
13 | Gaiser, Georg | 615 | 1386 | 0 | |
14 | Rettich, Roman | 527 | 1329 | 0 | |
15 | Hoppe, Mika | 590 | 1286 | 0 | |
16 | Pokorny, Rasmus | 567 | 1251 | 0 |
Topchess Template Kit by Jegtheme
Copyright © 2022. All rights reserved.