Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bebenhausen 3 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 8 | 15 | 44,0 | ||
2 | SF Neckartenzlingen 1 | 4,0 | ** | 3,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 5,0 | 7,5 | 6,0 | 8 | 13 | 46,5 | ||
3 | SC Steinlach 1 | 4,5 | ** | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 8 | 13 | 37,0 | ||
4 | SV Tübingen 1 | 3,0 | 0,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 8 | 9 | 29,0 | ||
5 | SV Dettingen Erms 1 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | ** | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | 8 | 8 | 33,0 | ||
6 | SV Reutlingen 2 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 8 | 7 | 29,0 | ||
7 | Rochade Metzingen 1 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 8 | 5 | 27,5 | ||
8 | SG KK Hohentübingen 2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | ** | 4,5 | 3,0 | 8 | 4 | 27,0 | ||
9 | SF Pfullingen 3 | 2,5 | 0,5 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 8 | 4 | 24,0 | ||
10 | SV Urach 2 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | ** | 8 | 2 | 23,0 |
Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 16.03.2025 | 09:00 | (1) | 8 | 36 | SG KK Hohentübingen 2 | SV Dettingen Erms 1 | 3,5:4,5 | |||
09:00 | (1) | 8 | 37 | SV Urach 2 | SV Reutlingen 2 | 3,0:5,0 | |||||
09:00 | (1) | 8 | 38 | SF Neckartenzlingen 1 | SK Bebenhausen 3 | 4,0:4,0 | |||||
09:00 | (1) | 8 | 39 | SC Steinlach 1 | SV Tübingen 1 | 4,0:4,0 |
![]() |
||||
09:00 | (1) | 8 | 40 | SF Pfullingen 3 | Rochade Metzingen 1 | 4,5:3,5 |
![]() |
||||
So. | 27.04.2025 | 09:00 | (1) | 9 | 41 | Rochade Metzingen 1 | SG KK Hohentübingen 2 | ||||
09:00 | (1) | 9 | 42 | SV Tübingen 1 | SF Pfullingen 3 | ||||||
09:00 | (1) | 9 | 43 | SK Bebenhausen 3 | SC Steinlach 1 | ||||||
09:00 | (1) | 9 | 44 | SV Reutlingen 2 | SF Neckartenzlingen 1 | ||||||
09:00 | (1) | 9 | 45 | SV Dettingen Erms 1 | SV Urach 2 |
Stammspieler | |||||
Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gajek, Stjepan-Maximilian | 576 | 1738 | 6 | 2,0 : 4,0 |
2 | Ercelebi, Hasso | 262 | 1672 | 8 | 2,0 : 6,0 |
3 | Bihler, Stefan | 307 | 1651 | 4 | 1,0 : 3,0 |
4 | Bartnik, Benjamin | 470 | 1628 | 6 | 2,5 : 3,5 |
5 | Jaschik, Peter | 99 | 1616 | 8 | 2,5 : 5,5 |
6 | Mollenkopf, Thomas | 337 | 1606 | 7 | 4,0 : 3,0 |
7 | Michaelis, Andreas | 145 | 1547 | 8 | 3,5 : 4,5 |
8 | Hipp, Petros | 571 | 1533 | 7 | 4,0 : 3,0 |
Ersatzspieler | |||||
Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
9 | Leukert, Alexander Philipp | 594 | 1508 | 2 | 0,0 : 2,0 |
10 | Konya, Doris | 96 | 1434 | 1 | 0,5 : 0,5 |
11 | Rosenthal, Alexander | 514 | 1373 | 0 | |
12 | Rettich, Roman | 527 | 1258 | 2 | 1,5 : 0,5 |
13 | Klockenbrink, Carl Elias | 617 | 1279 | 0 | |
14 | Bosch, Jose | 574 | 1226 | 2 | 0,5 : 1,5 |
15 | Gaiser, Georg | 615 | 1191 | 2 | 0,0 : 2,0 |
16 | Kushnir, Danylo | 547 | 1232 | 0 |
Topchess Template Kit by Jegtheme
Copyright © 2022. All rights reserved.