3. Mannschaft

Link zum Ergebnisdienst

Bezirksliga A Neckar-Fils

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
Aufsteiger 1 SK Bebenhausen 3 ** 4,0 6,5 5,0 5,0 5,0 7,0 5,5 5,5 7,0 9 17 50,5
2 SF Neckartenzlingen 1 4,0 ** 3,5 7,5 5,5 7,5 6,0 5,0 7,5 6,0 9 15 52,5
3 SC Steinlach 1 1,5 4,5 ** 4,0 3,5 5,0 5,0 5,5 4,5 5,0 9 13 38,5
4 SV Tübingen 1 3,0 0,5 4,0 ** 4,5 3,0 5,0 4,5 5,0 4,5 9 11 34,0
5 SV Dettingen Erms 1 3,0 2,5 4,5 3,5 ** 5,0 3,0 4,5 7,0 4,5 9 10 37,5
6 Rochade Metzingen 1 3,0 0,5 3,0 5,0 3,0 ** 4,0 4,5 3,5 5,5 9 7 32,0
7 SV Reutlingen 2 1,0 2,0 3,0 3,0 5,0 4,0 ** 3,5 4,5 5,0 9 7 31,0
8 SG KK Hohentübingen 2 2,5 3,0 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 ** 4,5 3,0 9 4 30,5
Absteiger 9 SF Pfullingen 3 2,5 0,5 3,5 3,0 1,0 4,5 3,5 3,5 ** 5,0 9 4 27,0
Absteiger 10 SV Urach 2 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 2,5 3,0 5,0 3,0 ** 9 2 26,5

Spielplan (Aktuell)

Tag Datum Zeit Sportstätte Runde Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Brettpunkte      
So. 27.04.2025 09:00   (1)   9 41 Rochade Metzingen 1 SG KK Hohentübingen 2  4,5:3,5   Spielbericht genehmigt  
    09:00   (1)   9 42 SV Tübingen 1 SF Pfullingen 3  5,0:3,0   Spielbericht genehmigt  
    09:00   (1)   9 43 SK Bebenhausen 3 SC Steinlach 1  6,5:1,5   Spielbericht genehmigt  
    09:00   (1)   9 44 SV Reutlingen 2 SF Neckartenzlingen 1  2,0:6,0   Spielbericht genehmigt  
    09:00   (1)   9 45 SV Dettingen Erms 1 SV Urach 2  4,5:3,5   Spielbericht genehmigt  
Stammspieler
Brett Name, Vorname Mitgliedsnummer DWZ Einsätze Brettpunkte
1 Gajek, Stjepan-Maximilian 576 1738 7 3,0 : 4,0
2 Ercelebi, Hasso 262 1672 9 2,0 : 7,0
3 Bihler, Stefan 307 1651 5 1,0 : 4,0
4 Bartnik, Benjamin 470 1628 6 2,5 : 3,5
5 Jaschik, Peter 99 1616 9 3,0 : 6,0
6 Mollenkopf, Thomas 337 1606 8 4,0 : 4,0
7 Michaelis, Andreas 145 1547 9 3,5 : 5,5
8 Hipp, Petros 571 1533 8 4,5 : 3,5
Ersatzspieler
Brett Name, Vorname Mitgliedsnummer DWZ Einsätze Brettpunkte
9 Leukert, Alexander Philipp 594 1508 2 0,0 : 2,0
10 Konya, Doris 96 1434 1 0,5 : 0,5
11 Rosenthal, Alexander 514 1373 0
12 Rettich, Roman 527 1258 2 1,5 : 0,5
13 Klockenbrink, Carl Elias 617 1279 0
14 Bosch, Jose 574 1226 3 1,5 : 1,5
15 Gaiser, Georg 615 1191 2 0,0 : 2,0
16 Kushnir, Danylo 547 1232 0
Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner