4. Mannschaft

Link zum Ergebnisdienst

A-Klasse Reutlingen/Tübingen

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SG KK Hohentübingen 3 ** 5,5 4,0 4,0 3 6 13,5
2 SF Pfullingen 4 0,5 ** 5,0 6,0 3 4 11,5
3 Rochade Metzingen 2 2,0 ** 4,0 4,0 3 4 10,0
4 SF Ammerbuch 2 ** 0,0 3,5 4,5 3 4 8,0
5 SV Dettingen Erms 3 ** 0,0 3,0 3,0 3 3 6,0
6 SG Schönbuch 1 2,0 6,0 ** 2,5 3 2 10,5
7 SC Steinlach 4 2,0 2,5 6,0 ** 3 2 10,5
8 SF Pfullingen 5 2,0 1,0 3,5 ** 3 2 6,5
9 SV Reutlingen 4 0,0 2,0 ** 4,5 3 2 6,5
10 SV Reutlingen 5 1,5 3,0 1,5 ** 3 1 6,0

Spielplan (Aktuell)

Tag Datum Zeit Ort Runde Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Brettpunkte      
So 15.11.2026 09:00   (1)   3 11 SG KK Hohentübingen 3 SF Pfullingen 4   5,5:0,5    
    09:00   (1)   3 12 SG Schönbuch 1 SF Pfullingen 5   2,5:3,5    
    09:00   (1)   3 13 SC Steinlach 4 Rochade Metzingen 2   2,0:4,0    
    09:00   (1)   3 14 SV Reutlingen 5 SF Ammerbuch 2   1,5:4,5    
    09:00   (1)   3 15 SV Reutlingen 4 SV Dettingen Erms 3   2,0:3,0    
So 13.12.2026 09:00   (1)   4 16 SF Pfullingen 4 SV Dettingen Erms 3      
    09:00   (2)   4 17 SF Ammerbuch 2 SV Reutlingen 4      
    09:00   (1)   4 18 Rochade Metzingen 2 SV Reutlingen 5      
    09:00   (1)   4 19 SF Pfullingen 5 SC Steinlach 4      
    09:00   (1)   4 20 SG KK Hohentübingen 3 SG Schönbuch 1      
Stammspieler
Brett Name, Vorname Mitgliedsnummer DWZ Einsätze Brettpunkte
1 Kushnir, Danylo 547 1757 3 2,0 : 1,0
2 Hoppe, Mika 590 1745 1 1,0 : 0,0
3 Gaiser, Georg 615 1616 3 2,0 : 1,0
4 Siegler, Moritz 554 1651 3 2,0 : 1,0
5 Pokorny, Rasmus 567 1673 3 1,0 : 2,0
6 Blucke, Christian 614 1600 0
Ersatzspieler
Brett Name, Vorname Mitgliedsnummer DWZ Einsätze Brettpunkte
7 Rosenthal, Alexander 514 1732 0
8 Klockenbrink, Carl Elias 617 1717 0
9 Bogatu, Alexandru 587 1499 0
10 Burdinski, Martin 537 1467 1 1,0 : 0,0
11 Tröster, Silas 605 1472 0
12 Emmert, Arnim 611 1506 0
13 Grunewald, Sven 512 1553 0
14 Genterczewsky, Niels 570 2 1,0 : 1,0
15 Hertel, Florian 674 2 1,5 : 0,5
16 Demir, Taha 666 0
Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner