Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Tübingen 2 | ** | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4 | 8 | 17,5 | ||||
2 | SV Reutlingen 4 | ** | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 5,5 | 4 | 6 | 17,0 | ||||
3 | SV Dettingen Erms 3 | 1,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 4 | 6 | 15,0 | ||||
4 | SF Pfullingen 4 | 2,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 4 | 4 | 14,0 | ||||
5 | Rochade Metzingen 2 | 1,0 | 1,5 | ** | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 9,5 | ||||
6 | SF Pfullingen 6 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 4 | 2 | 10,5 | ||||
7 | SC Steinlach 4 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | ** | 4 | 2 | 8,5 | ||||
8 | SF Pfullingen 5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ** | 4 | 0 | 4,0 |
Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 02.02.2025 | 09:00 v | (1) | 4 | 13 | SV Reutlingen 4 | SF Pfullingen 4 | 4,0:2,0 |
![]() |
||
09:00 h/v | (1) | 4 | 14 | SV Tübingen 2 | SF Pfullingen 5 | 4,5:1,5 |
![]() |
||||
09:00 v | (1) | 4 | 15 | Rochade Metzingen 2 | SF Pfullingen 6 | 3,5:2,5 |
![]() |
||||
So. | 09.02.2025 | 09:00 v | (1) | 4 | 16 | SC Steinlach 4 | SV Dettingen Erms 3 | 0,0:6,0 |
![]() |
||
So. | 02.03.2025 | 09:00 | (1) | 5 | 17 | SV Dettingen Erms 3 | SV Reutlingen 4 | ||||
09:00 | (1) | 5 | 18 | SF Pfullingen 6 | SC Steinlach 4 | ||||||
09:00 | (1) | 5 | 19 | SF Pfullingen 5 | Rochade Metzingen 2 | ||||||
09:00 h | (1) | 5 | 20 | SF Pfullingen 4 | SV Tübingen 2 |
Stammspieler | ||||
Brett | Name, Vorname | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Juliat, Aaron | 0 | ||
2 | Konya, Doris | 1434 | 4 | 0,5 : 3,5 |
3 | Rosenthal, Alexander | 1373 | 4 | 3,0 : 1,0 |
4 | Gorelik, Igor | 1309 | 3 | 0,0 : 3,0 |
5 | Rettich, Roman | 1258 | 2 | 1,0 : 1,0 |
6 | Bosch, Jose | 1226 | 4 | 3,5 : 0,5 |
Ersatzspieler | ||||
Brett | Name, Vorname | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
7 | Gaiser, Georg | 1191 | 3 | 3,0 : 0,0 |
8 | Klockenbrink, Carl Elias | 1279 | 2 | 2,0 : 0,0 |
9 | Siegler, Moritz | 1427 | 1 | 0,0 : 1,0 |
10 | Hoppe, Mika | 1217 | 0 | |
11 | Tröster, Silas | 1289 | 0 | |
12 | Grunewald, Sven | 1182 | 0 | |
13 | Baur, Bruno | 1178 | 0 | |
14 | Bogatu, Alexandru | 1122 | 1 | 1,0 : 0,0 |
15 | Tatar, Milan | 1233 | 0 |
Topchess Template Kit by Jegtheme
Copyright © 2022. All rights reserved.