Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dettingen Erms 3 | ** | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 7 | 11 | 26,0 | |
2 | SV Reutlingen 4 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 5,5 | 7 | 10 | 27,5 | |
3 | SV Tübingen 2 | 5,0 | 1,5 | ** | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 7 | 10 | 25,0 | |
4 | SF Pfullingen 4 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 7 | 8 | 24,5 | |
5 | SC Steinlach 4 | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | ** | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 7 | 7 | 20,0 | |
6 | Rochade Metzingen 2 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | ** | 3,5 | 5,0 | 7 | 7 | 19,0 | |
7 | SF Pfullingen 6 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 7 | 3 | 17,0 | |
8 | SF Pfullingen 5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | ** | 7 | 0 | 9,0 |
Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 04.05.2025 | 09:00 | (1) | 7 | 25 | SF Pfullingen 6 | SV Reutlingen 4 | 3,0:3,0 |
![]() |
||
09:00 | (1) | 7 | 26 | SF Pfullingen 5 | SV Dettingen Erms 3 | 1,5:4,5 |
![]() |
||||
09:00 | (1) | 7 | 27 | SF Pfullingen 4 | SC Steinlach 4 | 3,0:3,0 |
![]() |
||||
09:00 | (1) | 7 | 28 | SV Tübingen 2 | Rochade Metzingen 2 | 3,0:3,0 |
![]() |
Stammspieler | |||||
Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juliat, Aaron | 639 | 2 | 1,0 : 1,0 | |
2 | Konya, Doris | 96 | 1434 | 6 | 1,0 : 5,0 |
3 | Rosenthal, Alexander | 514 | 1373 | 7 | 6,0 : 1,0 |
4 | Gorelik, Igor | 318 | 1309 | 4 | 0,0 : 4,0 |
5 | Rettich, Roman | 527 | 1258 | 3 | 1,0 : 2,0 |
6 | Bosch, Jose | 574 | 1226 | 7 | 5,5 : 1,5 |
Ersatzspieler | |||||
Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
7 | Gaiser, Georg | 615 | 1191 | 6 | 5,0 : 1,0 |
8 | Klockenbrink, Carl Elias | 617 | 1279 | 2 | 2,0 : 0,0 |
9 | Siegler, Moritz | 554 | 1427 | 2 | 0,5 : 1,5 |
10 | Hoppe, Mika | 590 | 1217 | 0 | |
11 | Tröster, Silas | 605 | 1289 | 0 | |
12 | Grunewald, Sven | 512 | 1182 | 1 | 0,5 : 0,5 |
13 | Baur, Bruno | 155 | 1178 | 0 | |
14 | Bogatu, Alexandru | 587 | 1122 | 2 | 2,0 : 0,0 |
15 | Tatar, Milan | 606 | 1233 | 0 | |
E | Grunewald, Sven | 512 | 1182 | 1 | 0,5 : 0,5 |
Topchess Template Kit by Jegtheme
Copyright © 2022. All rights reserved.