Link zum Ergebnisdienst
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Brettpunkte | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgarter SF 1 | 1 | 4,5 | 2:0 | |
2 | SK Sontheim/Brenz 1 | 1 | 3,5 | 2:0 | |
3 | SK Bebenhausen 1 | 1 | 2,5 | 0:2 | |
4 | SF Pfullingen 1 | 1 | 1,5 | 0:2 |
Stammspieler | ||||
Brett | Name, Vorname | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Leukert, Alexander Philipp | 1508 | 0 | |
2 | Rosenthal, Alexander | 1373 | 1 | 0,0 : 1,0 |
3 | Klockenbrink, Carl Elias | 1279 | 1 | 0,0 : 1,0 |
4 | Tatar, Milan | 1233 | 0 | |
5 | Bosch, Jose | 1226 | 1 | 0,0 : 1,0 |
6 | Tröster, Silas | 1289 | 1 | 0,0 : 1,0 |
Ersatzspieler | ||||
Brett | Name, Vorname | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
7 | Rettich, Roman | 1258 | 0 | |
8 | Hoppe, Mika | 1217 | 0 | |
9 | Gaiser, Georg | 1191 | 1 | 0,5 : 0,5 |
10 | Haldenwang, Jari | 0 | ||
11 | Bogatu, Alexandru | 1122 | 0 | |
12 | Broghammer, Arne | 1149 | 0 | |
13 | Pokorny, Rasmus | 1094 | 1 | 1,0 : 0,0 |
14 | Lazic, Sofija | 0 | ||
15 | Erler, Vince | 1014 | 0 |
Topchess Template Kit by Jegtheme
Copyright © 2022. All rights reserved.