In diesem Jahr treten wir in der Bezirksjugendliga gemeinsam mit Rochade Metzingen als Spielgemeinschaft unter dem Namen SG Metzingen Pfullingen an.
Link zum Ergebnisdienst
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Brettpunkte | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kirchheim/Teck 1 | 2 | 11,0 | 4:0 | |
2 | SG Plochingen/Altbach 1 | 2 | 7,0 | 2:2 | |
3 | SV Nürtingen 1 | 2 | 6,0 | 2:2 | |
4 | SK Bebenhausen 2 | 1 | 5,0 | 2:0 | |
5 | SG Metzingen / Pfullingen 1 | 1 | 4,0 | 2:0 | |
6 | SK Freibauer Esslingen 1 | 2 | 3,0 | 0:4 | |
7 | SF Göppingen 1 | 2 | 0,0 | 0:4 | |
8 | SV Reutlingen 1 | 0 | 0,0 | 0:0 |
Stammspieler | |||||
Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taras, Vladyslav | 1079 | 1728 | 0 | |
2 | Bosch, Jose | 574 | 1605 | 1 | 1,0 : 0,0 |
3 | Rosenthal, Alexander | 514 | 1487 | 0 | |
4 | Taras, Anna | 1078 | 1479 | 0 | |
5 | Gaiser, Georg | 615 | 1386 | 1 | 0,0 : 1,0 |
6 | Klockenbrink, Carl Elias | 617 | 1372 | 0 | |
Ersatzspieler | |||||
Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
7 | Louvard, Remy | 1067 | 1342 | 0 | |
8 | Pokorny, Rasmus | 567 | 1251 | 1 | 1,0 : 0,0 |
9 | Bogatu, Alexandru | 587 | 1230 | 0 | |
10 | Hausmann, Felix | 1068 | 1253 | 1 | 1,0 : 0,0 |
11 | Hausmann, Benjamin | 1071 | 1181 | 1 | 1,0 : 0,0 |
12 | Erler, Vince | 577 | 1076 | 0 | |
13 | Delannoy, Celeste | 1080 | 869 | 1 | 0,0 : 1,0 |
14 | Varakadjiev, Magdalena | 1064 | 0 | ||
15 | Bahlo, Lukas | 645 | 0 | ||
16 | Träger, Katharina | 653 | 0 |
Topchess Template Kit by Jegtheme
Copyright © 2022. All rights reserved.