| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Einwiler, Dieter | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | |
| 2. | Nägele, Thomas | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | |
| 3. | Jooss,Achim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | |
| 4. | Barth, Oliver | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | |
| 5. | Heel, Lorenzo | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | |
| 6. | Kushnir, Danylo | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | |
| 7. | Bartnik, Benjmin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | |
| 8. | Ott, Alexander | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | |
| 9. | Burdinski, Martin | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | |
| 10. | Hain, Flori | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 
 
								