Die 6. Runde der Online Vereinsmeisterschaft ist ausgelost (Endtermin 25.2.):
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Born,Bernd-Ludge | (3½) | – | 4. | Schubert,Martin | (4½) | – |
| 2 | 1. | Einwiller,Dieter | (3½) | – | 2. | Einwiller,Bernd | (3) | – |
| 3 | 7. | Keck,Ingolf | (3) | – | 8. | Poletajew,Sergej | (3½) | – |
| 4 | 6. | Schuelke,Tilman | (3) | – | 11. | Ott,Alexander | (3) | – |
| 5 | 9. | Heel,Lorenzo | (2½) | – | 3. | Nägele,Thomas | (2½) | – |
| 6 | 13. | Hain,Flori | (2) | – | 10. | Bartnik,Benjamin | (1) | – |
| 7 | 20. | Becker,Hanna Cha | (1) | – | 15. | Burdinski,Martin | (2) | – |
| 8 | 14. | Rosenthal,Alexan | (1) | – | 12. | Konya,Doris | (1) | – |
| 9 | 18. | Genterczewsky,Ni | (1) | – | 19. | Hipp,Petros | (0) | – |
Stand nach der 5. Runde:
| Rang | TNr | Teilnehmer | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | Schubert,Martin | 4.5 | 13.5 |
| 2. | 1. | Einwiller,Dieter | 3.5 | 16.0 |
| 3. | 8. | Poletajew,Sergej | 3.5 | 15.5 |
| 4. | 5. | Born,Bernd-Ludger,Dr. | 3.5 | 13.5 |
| 5. | 6. | Schuelke,Tilman | 3.0 | 16.0 |
| 6. | 2. | Einwiller,Bernd | 3.0 | 13.5 |
| 7. | 11. | Ott,Alexander | 3.0 | 12.0 |
| 8. | 7. | Keck,Ingolf | 3.0 | 10.5 |
| 9. | 3. | Nägele,Thomas | 2.5 | 11.5 |
| 10. | 9. | Heel,Lorenzo | 2.5 | 11.5 |
| 11. | 13. | Hain,Flori | 2.0 | 12.0 |
| 12. | 15. | Burdinski,Martin | 2.0 | 8.0 |
| 13. | 12. | Konya,Doris | 1.0 | 14.0 |
| 14. | 10. | Bartnik,Benjamin | 1.0 | 13.0 |
| 15. | 20. | Becker,Hanna Charlotte | 1.0 | 11.0 |
| 16. | 14. | Rosenthal,Alexander | 1.0 | 11.0 |
| 17. | 18. | Genterczewsky,Niels | 1.0 | 10.5 |
| 18. | 19. | Hipp,Petros | 0.0 | 12.0 |
Ergebnisse der 5. Runde:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Schubert,Martin | (3½) | – | 6. | Schuelke,Tilman | (3) | 1 – 0 |
| 2 | 8. | Poletajew,Sergej | (3) | – | 1. | Einwiller,Dieter | (3) | ½ – ½ |
| 3 | 9. | Heel,Lorenzo | (2½) | – | 5. | Born,Bernd-Ludge | (2½) | 0 – 1 |
| 4 | 3. | Nägele,Thomas | (2) | – | 2. | Einwiller,Bernd | (2½) | ½ – ½ |
| 5 | 11. | Ott,Alexander | (2) | – | 13. | Hain,Flori | (2) | 1 – 0 |
| 6 | 12. | Konya,Doris | (1) | – | 7. | Keck,Ingolf | (2) | 0 – 1 |
| 7 | 15. | Burdinski,Martin | (1) | – | 14. | Rosenthal,Alexan | (1) | 1 – 0 |
| 8 | 10. | Bartnik,Benjamin | (1) | – | 18. | Genterczewsky,Ni | (0) | 0 – 1 |
| 9 | 19. | Hipp,Petros | (0) | – | 20. | Becker,Hanna Cha | (0) | 0 – 1 |
