Online Vereinsmeisterschaft 4. Runde

Im Spitzenspiel der 4. Runde trennten sich Dieter Einwiller und Martin Schubert Remis. Martin Schubert führt das Feld weiter mit 3,5 Punkten an vor den Verfolgern Dieter Einwiller sowie Sergej Poletajew und Tilman Schuelke, die ihre Partien gewinnen konnten.
Die nächste Runde wird bereits am 28.1. gespielt.

Stand nach der 4. Runde:

Rang TNr Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 4. Schubert,Martin 1910 4 3 1 0 3.5 9.0 7.50
2. 1. Einwiller,Dieter 2097 4 2 2 0 3.0 11.0 7.75
3. 6. Schuelke,Tilman 4 2 2 0 3.0 9.0 6.25
4. 8. Poletajew,Sergej 1985 4 3 0 1 3.0 8.5 5.00
5. 5. Born,Bernd-Ludger,Dr. 2043 4 2 1 1 2.5 9.5 5.00
6. 2. Einwiller,Bernd 2160 4 2 1 1 2.5 9.5 4.75
7. 9. Heel,Lorenzo 1771 4 2 1 1 2.5 7.0 3.00
8. 11. Ott,Alexander 4 2 0 2 2.0 8.5 3.00
9. 7. Keck,Ingolf 1902 4 2 0 2 2.0 8.0 2.00
10. 3. Nägele,Thomas 2183 4 2 0 2 2.0 7.5 2.50
11. 13. Hain,Flori 1428 4 2 0 2 2.0 6.0 1.50
12. 12. Konya,Doris 1332 4 1 0 3 1.0 8.5 0.50
13. 14. Rosenthal,Alexander 936 4 1 0 3 1.0 8.0 0.50
14. 10. Bartnik,Benjamin 1595 4 1 0 3 1.0 7.0 0.50
15. 15. Burdinski,Martin 1114 4 1 0 3 1.0 5.5 0.00
16. 16. Braess,Anton 981 3 0 0 3 0.0 6.0 0.00

Die Auslosung der 5. Runde:

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schubert,Martin (3½) 6. Schuelke,Tilman (3)  –
2 8. Poletajew,Sergej (3) 1. Einwiller,Dieter (3)  –
3 9. Heel,Lorenzo (2½) 5. Born,Bernd-Ludge (2½)  –
4 3. Nägele,Thomas (2) 2. Einwiller,Bernd (2½)  –
5 11. Ott,Alexander (2) 13. Hain,Flori (2)  –
6 12. Konya,Doris (1) 7. Keck,Ingolf (2)  –
7 15. Burdinski,Martin (1) 14. Rosenthal,Alexan (1)  –
8 10. Bartnik,Benjamin (1) 17. spielfrei (0) + – –

Die Ergebnisse der 4. Runde:

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Einwiller,Dieter (2½) 4. Schubert,Martin (3) ½ – ½
2 5. Born,Bernd-Ludge (2½) 8. Poletajew,Sergej (2) 0 – 1
3 2. Einwiller,Bernd (2) 9. Heel,Lorenzo (2) ½ – ½
4 7. Keck,Ingolf (2) 6. Schuelke,Tilman (2) 0 – 1
5 12. Konya,Doris (1) 3. Nägele,Thomas (1) 0 – 1
6 10. Bartnik,Benjamin (1) 13. Hain,Flori (1) – – +
7 14. Rosenthal,Alexan (1) 11. Ott,Alexander (1) 0 – 1
8 15. Burdinski,Martin (0) 17. spielfrei (0) + – –

Die Partien zum Nachspielen:

Schreibe einen Kommentar

Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner