Lorenzo Heel ist neuer Vereinsblitzmeister

Rangliste Vereinsblitzmeisterschaft 2023

Stand nach der 9. Runde


Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr.Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg


1 Lorenzo Heel 8 0 1                                                                 8.0 42.5 36.50
2 Thomas Nägele 7 0 2                                                             7.0 41.0 27.00
3 Oliver Barth 6 0 3                                                                   6.0 47.5 32.00
4 Michael Nagelsdiek 6 0 3                                                       6.0 39.5 18.50
5 Ingolf Keck 5 1 3                                                                     5.5 42.5 19.75
6 Thomas Mollenkopf 4 1 1                                                       4.5 33.5 15.50
7 Dieter Einwiller 4 0 5                                                               4.0 47.5 17.00
8 Stefan Gerakakis 4 0 5                                                             4.0 47.0 14.50
9 Jose Bosch 3 1 5                                                                      3.5 39.0 8.25
10 Doris Konya 2 3 4                                                                  3.5 38.5 8.75
11 Roman Rettich 3 1 3                                                              3.5 31.5 6.75
12 Alexander Rosentha 3 0 6                                                      3.0 40.5 5.50
13 Milan Tatar 1 1 7                                                                    1.5 34.5 6.00
14 Martin Burdinski 1 0 8                                                           1.0 40.0 1.00

Schreibe einen Kommentar

Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner