Martin Schubert gewinnt den Maipokal

Der Sieger des diesjährigene Maipokals heißt Martin Schubert. Er gewinnt das traditionelle Turnier um den 1. Mai mit einer tollen Leistung von 6,5 Punkten aus 7 Runden! Zweiter wird Thomas Nägele mit 6,0 Punkten vor Dieter Einwiller mit 5,0 Punkten.

Insgesamt hatten sich 27 Schachfreunde am Turnier beteiligt.

Rang TNr Teilnehmer TWZ Punk Buchh
1 4 Schubert,Martin 1926 6.5 27.5
2 3 Nägele,Thomas 1991 6.0 28.5
3 1 Einwiller,Dieter 2011 5.0 27.5
4 5 Janasik,Gerhard,Dr. 1855 4.5 28.5
5 8 Barth,Oliver 1810 4.5 26.0
6 12 Heel,Lorenzo 1620 4.5 24.0
7 6 Schülke,Tilman 1842 4.5 23.0
8 14 Michaelis,Andreas 1579 4.0 28.0
9 2 Nagelsdiek,Michael 1998 4.0 24.5
10 9 Rückl,Wolfgang 1800 4.0 24.0
11 11 Ercelebi,Hasso 1662 4.0 24.0
12 17 Leukert,Alexander Ph 1317 4.0 21.0
13 10 Varszegi,Sandor 1691 3.5 27.0
14 7 Keck,Ingolf 1838 3.5 17.5
15 18 Hoppe,Mika 1307 3.0 21.5
16 21 Burdinski,Martin 1155 3.0 20.5
17 19 Thombre, Vihaan 1218 3.0 17.5
18 16 Konya,Doris 1388 2.5 22.5
19 27 Tatar,Milan 800 2.5 22.0
20 13 Jooß,Achim 1599 2.5 21.5
21 26 Bosch,Jose 900 2.5 21.0
22 20 Rosenthal,Alexander 1217 2.0 22.5
23 23 Zeiler,Sven 1000 2.0 19.5
24 25 Haldenwang, Jari 1000 1.5 20.0
25 22 Rettich,Roman 1107 1.0 19.0
26 15 Oschwald,Tobias 1400 1.0 17.0
27 24 Tröster,Silas 1000 0.0 15.0

Schreibe einen Kommentar

Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner